规格
产品概述
适合应用 | 数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p |
---|
构造详情
RG型 |
59 |
---|
导体
尺寸 | 绞合 | 标称直径 | 材料 |
---|---|---|---|
20AWG | 实心 | 0.032英寸 | BC - 裸铜 |
绝缘
材料 | 标称绝缘直径 | 色标 |
---|---|---|
PE——聚乙烯(泡沫) | 0.145 in(3.68 mm) | 白色 |
外屏蔽
层级 | 外屏蔽型 | 材料 | 材料商品名称 | 覆盖率 |
---|---|---|---|---|
1 | 屏蔽胶带 | 三层复合(铝+聚乙烯+铝) | Duofoil® | 100% |
2 | 编织 | 镀锡铜(TC) | 95% |
外层护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.233 in(5.92 mm) |
线缆外廓直径(标称) |
0.233 in(5.92 mm) |
---|
电气特性
回波损耗
频率 | 最低回波损耗 |
---|---|
5 - 1600 MHz | 23 dB |
1600 - 4500 MHz | 21 dB |
4500 - 6000 MHz | 15 dB |
衰减
频率 | 标称衰减 |
---|---|
1 MHz | 0.3 dB/100ft |
3.58 MHz | 0.6 dB/100ft |
5 MHz | 0.63 dB/100ft |
6 MHz | 0.69 dB/100ft |
7 MHz | 0.74 dB/100ft |
10 MHz | 0.9 dB/100ft |
12 MHz | 0.91 dB/100ft |
25 MHz | 1.3 dB/100ft |
67.5 MHz | 2.05 dB/100ft |
71.5 MHz | 2.1 dB/100ft |
88.5 MHz | 2.2 dB/100ft |
100 MHz | 2.3 dB/100ft |
135 MHz | 2.7 dB/100ft |
143 MHz | 2.8 dB/100ft |
180 MHz | 3.1 dB/100ft |
270 MHz | 3.8 dB/100ft |
360 MHz | 4.4 dB/100ft |
540 MHz | 5.5 dB/100ft |
720 MHz | 6.4 dB/100ft |
750 MHz | 6.5 dB/100ft |
1000 MHz | 7.6 dB/100ft |
1500 MHz | 9.3 dB/100ft |
2000 MHz | 10.9 dB/100ft |
2250 MHz | 11.6 dB/100ft |
3000 MHz | 13.4 dB/100ft |
4500 MHz | 17.5 dB/100ft |
6000 MHz | 21.1 dB/100ft |
电气设备
标称导体DCR | 标称外屏蔽DCR | 导体到屏蔽标称电容 | 标称特性阻抗 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|---|
10 Ohm/1000ft | 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) | 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) | 75 Ohm | 82% |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V (CMR, CMG) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 |
---|---|
60°C | -30°C至+75°C |
弯曲半径
安装最小值 |
---|
2.3 in(58 mm) |
最大拉伸张力 |
52 lb(24 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
31 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
室内、室内、架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑 |
---|---|
可持续发展 |
CA Prop 65 |
阻燃性/遇火反应 |
UL1666竖井 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
NEC/UL合规性 |
CMR |
CEC / C(UL)合规性 |
CMG |
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE) |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
静压室编号 |
1506A |
产品说明
备注 |
也提供多同轴电缆捆绑版本。参见 7794A 到 7798A。打印图例包括连续视频长度标记。 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.530 修订日期:2023年04月04日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC/EAN | 脚注 |
---|---|---|---|---|---|
1505A.00100 | 黑色 | 线盘 | 100 m | 8719605197474 | |
1505A.00152 | 黑色 | 线盘 | 152 m | 8719605001115 | |
1505A.00305 | 黑色 | 线盘 | 305 m | 8719605001139 | |
1505A 010500 | 黑色 | 线盘 | 500 ft | 612825358732 | C |
1505A 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358282 | C |
1505A 010N1000 | 黑色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1505A.001525 | 黑色 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001122 | |
1505A 0105000 | 黑色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356301 | C N |
1505A 01010000 | 黑色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825440475 | |
1505A.05152 | 蓝色 | 线盘 | 152 m | 8719605001245 | |
1505A.05305 | 蓝色 | 线盘 | 305 m | 8719605001269 | |
1505A.051525 | 蓝色 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001252 | |
1505A 006500 | 浅蓝色 | 线盘 | 500 ft | 612825356271 | C |
1505A 0061000 | 浅蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358305 | C |
1505A 006N1000 | 浅蓝色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1505A 0065000 | 浅蓝色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356356 | C N |
1505A 00610000 | 浅蓝色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435822 | |
1505A 0011000 | 棕色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358381 | C |
1505A 001N1000 | 棕色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1505A 0015000 | 棕色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825358350 | C N |
1505A 0081000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356332 | C |
1505A 008N1000 | 灰色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1505A 0085000 | 灰色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356325 | C N |
1505A 00810000 | 灰色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435846 | |
1505A.08305 | 灰色,板岩 | 线盘 | 305 m | 8719605001320 | |
1505A.081525 | 灰色,板岩 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001313 | |
1505A.06305 | 绿色 | 线盘 | 305 m | 8719605001283 | |
1505A.061525 | 绿色 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001276 | |
1505A N3U1000 | 军绿 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358374 | C |
1505A N3UN1000 | 军绿 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1505A N3U5000 | 军绿 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356516 | C N |
1505A N3U10000 | 军绿 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435860 | |
1505A.03305 | 橙色 | 线盘 | 305 m | 8719605001214 | |
1505A 0031000 | 橙色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356394 | C |
1505A 003N1000 | 橙色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1505A.031525 | 橙色 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001207 | |
1505A 0025000 | 橙色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825358329 | C N |
1505A 0035000 | 橙色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356387 | C N |
1505A 00310000 | 橙色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435808 | |
1505A.02152 | 红色 | 线盘 | 152 m | 8719605001177 | |
1505A.02305 | 红色 | 线盘 | 305 m | 8719605001191 | |
1505A 002500 | 红色 | 线盘 | 500 ft | 612825358336 | C |
1505A 0021000 | 红色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358343 | C |
1505A 002N1000 | 红色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1505A.021525 | 红色 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001184 | |
1505A 00210000 | 红色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435792 | |
1505A.01152 | 紫色 | 线盘 | 152 m | 8719605001146 | |
1505A.01305 | 紫色 | 线盘 | 305 m | 8719605001160 | |
1505A 0071000 | 紫色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356400 | C |
1505A 007N1000 | 紫色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1505A.011525 | 紫色 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001153 | |
1505A 0075000 | 紫色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356349 | C N |
1505A 00710000 | 紫色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435839 | |
1505A.07305 | 白色 | 线盘 | 305 m | 8719605001306 | |
1505A 0091000 | 白色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358299 | C |
1505A 009N1000 | 白色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1505A.071525 | 白色 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001290 | |
1505A 0095000 | 白色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356318 | C N |
1505A 00910000 | 白色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435853 | |
1505A.04305 | 黄色 | 线盘 | 305 m | 8719605001238 | |
1505A 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358312 | C |
1505A 004N1000 | 黄色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1505A.041525 | 黄色 | 线盘 | 1,525 m | 8719605001221 | |
1505A 0045000 | 黄色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356370 | C N |
1505A 00410000 | 黄色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435815 |
资源