规格
产品概述
适合应用 | 数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p |
---|
构造详情
RG型 |
6 |
---|
导体
元件 | 尺寸 | 绞合 | 标称直径 | 材料 |
---|---|---|---|---|
同轴线缆 | 19AWG | 7x27 | 0.041英寸 | BC - 裸铜 |
绝缘
元件 | 材料 | 标称绝缘直径 | 色标 |
---|---|---|---|
同轴线缆 | PE——聚乙烯(泡沫) | 0.180 in(4.57 mm) | 白色 |
外屏蔽
层级 | 外屏蔽型 | 材料 | 覆盖率 |
---|---|---|---|
1 | 编织 | 镀锡铜(TC) | 95% |
2 | 编织 | 镀锡铜(TC) | 95% |
外层护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.276 in(7.01 mm) |
线缆外廓直径(标称) |
0.276 in(7.01 mm) |
---|
电气特性
回波损耗
频率 | 最低回波损耗 |
---|---|
5 - 850 MHz | 20 dB |
850 - 6000 MHz | 15 dB |
衰减
频率 | 标称衰减 |
---|---|
1 MHz | 0.24 dB/100ft |
3.58 MHz | 0.45 dB/100ft |
5 MHz | 0.54 dB/100ft |
6 MHz | 0.55 dB/100ft |
7 MHz | 0.62 dB/100ft |
10 MHz | 0.72 dB/100ft |
12 MHz | 0.83 dB/100ft |
25 MHz | 1.18 dB/100ft |
55 MHz | 1.76 dB/100ft |
67.5 MHz | 1.9 dB/100ft |
71.5 MHz | 2.0 dB/100ft |
88.5 MHz | 2.2 dB/100ft |
100 MHz | 2.4 dB/100ft |
135 MHz | 2.8 dB/100ft |
143 MHz | 2.9 dB/100ft |
180 MHz | 3.3 dB/100ft |
270 MHz | 4.0 dB/100ft |
360 MHz | 4.7 dB/100ft |
540 MHz | 5.9 dB/100ft |
720 MHz | 6.9 dB/100ft |
750 MHz | 7.1 dB/100ft |
1000 MHz | 6.3 dB/100ft |
1500 MHz | 7.8 dB/100ft |
2000 MHz | 12.5 dB/100ft |
2250 MHz | 13.4 dB/100ft |
3000 MHz | 15.9 dB/100ft |
4500 MHz | 20.6 dB/100ft |
6000 MHz | 28.7 dB/100ft |
电气设备
标称导体DCR | 标称外屏蔽DCR | 导体到屏蔽标称电容 | 标称特性阻抗 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|---|
8.5 Ohm/1000ft | 1.7 Ohm/1000ft (5.6 Ohm/km) | 17.0 pF/ft (55.8 pF/m) | 75 Ohm | 80% |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V (CM) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 |
---|---|
60°C | -35°C至+75°C |
弯曲半径
安装最小值 |
---|
2.75 in(69.9 mm) |
最大拉伸张力 |
90 lb(41 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
50 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
室内(非立管或静压室等级),室内 |
---|---|
可持续发展 |
CA Prop 65 |
阻燃性/遇火反应 |
UL 1685 - UL负载 |
NEC/UL合规性 |
CM |
CEC / C(UL)合规性 |
CM |
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE) |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
历史
更新和修订 |
修订编号:0.527 修订日期:2023年07月03日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC | 脚注 |
---|---|---|---|---|---|
1694F B591000 | 黑色、哑光 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356196 | C |
1694F B59N1000 | 黑色、哑光 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1694F B595000 | 黑色、哑光 | 线盘 | 5,000 ft | 612825439813 | |
1694F G7X1000 | 蓝色,哑光 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356110 | C |
1694F G7X5000 | 蓝色,哑光 | 线盘 | 5,000 ft | 612825439851 | |
1694F G7W1000 | 绿色,哑光 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356127 | C |
1694F G7W5000 | 绿色,哑光 | 线盘 | 5,000 ft | 612825439837 | |
1694F G8L1000 | 橙色,哑光 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356097 | C |
1694F G8L5000 | 橙色,哑光 | 线盘 | 5,000 ft | 612825439899 | |
1694F G7V1000 | 红色,哑光 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356134 | C |
1694F G7V5000 | 红色,哑光 | 线盘 | 5,000 ft | 612825440468 | |
1694F Z4B1000 | 紫色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358176 | C |
1694F Z4B5000 | 紫色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825439912 | |
1694F G7Y1000 | 白色,哑光 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356103 | C |
1694F G7Y5000 | 白色,哑光 | 线盘 | 5,000 ft | 612825439882 | |
1694F G8M1000 | 黄色,哑光 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356080 | C |
1694F G8M5000 | 黄色,哑光 | 线盘 | 5,000 ft | 612825439905 |
资源