规格
产品概述
适合应用 | 数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p |
---|
构造详情
RG型 |
11 |
---|
导体
尺寸 | 绞合 | 标称直径 | 材料 |
---|---|---|---|
14AWG | 实心 | 0.064英寸 | BC - 裸铜 |
绝缘
材料 | 标称绝缘直径 | 色标 |
---|---|---|
PE——聚乙烯(泡沫) | 0.280 in(7.11 mm) | 白色 |
外屏蔽
层级 | 外屏蔽型 | 材料 | 材料商品名称 | 覆盖率 |
---|---|---|---|---|
1 | 屏蔽胶带 | 三层复合(铝+聚乙烯+铝) | Duofoil® | 100% |
2 | 编织 | 镀锡铜(TC) | 95% |
外层护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.400 in(10.2 mm) |
线缆外廓直径(标称) |
0.400 in(10.2 mm) |
---|
电气特性
回波损耗
频率 | 最低回波损耗 |
---|---|
5 - 1600 MHz | 23 dB |
1600 - 4500 MHz | 21 dB |
4500 - 6000 MHz | 15 dB |
衰减
频率 | 标称衰减 |
---|---|
1 MHz | 0.16 dB/100ft |
3.58 MHz | 0.29 dB/100ft |
5 MHz | 0.34 dB/100ft |
7 MHz | 0.39 dB/100ft |
10 MHz | 0.46 dB/100ft |
67.5 MHz | 1.05 dB/100ft |
71.5 MHz | 1.09 dB/100ft |
88.5 MHz | 1.21 dB/100ft |
100 MHz | 1.28 dB/100ft |
135 MHz | 1.47 dB/100ft |
143 MHz | 1.51 dB/100ft |
180 MHz | 1.69 dB/100ft |
270 MHz | 1.97 dB/100ft |
360 MHz | 2.31 dB/100ft |
540 MHz | 2.87 dB/100ft |
720 MHz | 3.40 dB/100ft |
750 MHz | 3.45 dB/100ft |
1000 MHz | 4.3 dB/100ft |
1500 MHz | 5.5 dB/100ft |
2000 MHz | 6.4 dB/100ft |
2250 MHz | 6.9 dB/100ft |
3000 MHz | 8.2 dB/100ft |
【删除】 | 【删除】 |
4500 MHz | 9.56 dB/100ft |
6000 MHz | 11.53 dB/100ft |
电气设备
标称导体DCR | 标称外屏蔽DCR | 导体到屏蔽标称电容 | 标称特性阻抗 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|---|
2.5 Ohm/1000ft | 1.5 Ohm/1000ft (4.9 Ohm/km) | 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) | 75 Ohm | 84% |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V (CMR, CMG) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 |
---|---|
75°C | -40°C至+75°C |
弯曲半径
安装最小值 |
---|
4 in (100 mm) |
最大拉伸张力 |
145 lb (65.8 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
100 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
室内/室外,室内,抗紫外线,架空 - 仅黑色,承力吊索支撑 |
---|---|
可持续发展 |
CA Prop 65 |
阻燃性/遇火反应 |
UL1666竖井 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
NEC/UL合规性 |
CMR |
CEC / C(UL)合规性 |
CMG |
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE) |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
静压室编号 |
7732A |
历史
更新和修订 |
修订编号:0.504 修订日期:2024年04月29日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC/EAN | 脚注 |
---|---|---|---|---|---|
7731A.00152 | 黑色 | 线盘 | 152 m | 8719605013545 | |
7731A.00305 | 黑色 | 线盘 | 305 m | 8719605013569 | |
7731A 010500 | 黑色 | 线盘 | 500 ft | 612825436058 | C |
7731A 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825357438 | C |
7731A.001220 | 黑色 | 线盘 | 1,220 m | 8719605013538 | |
7731A.002000 | 黑色 | 线盘 | 2,000 m | 8719605013552 | |
7731A 0104000 | 黑色 | 线盘 | 4,000 ft | 612825357339 | C |
7731A 0105000 | 黑色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825357247 | |
7731A.03152 | 蓝色 | 线盘 | 152 m | 8719605013637 | |
7731A.03305 | 蓝色 | 线盘 | 305 m | 8719605013644 | |
7731A.031220 | 蓝色 | 线盘 | 1,220 m | 8719605013620 | |
7731A 0061000 | 浅蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825357391 | |
7731A 0064000 | 浅蓝色 | 线盘 | 4,000 ft | 612825436119 | C |
7731A 0065000 | 浅蓝色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825358589 | |
7731A 0011000 | 棕色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825357216 | |
7731A 0014000 | 棕色 | 线盘 | 4,000 ft | 612825357209 | C |
7731A 0081000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825357360 | |
7731A 0084000 | 灰色 | 线盘 | 4,000 ft | 612825358572 | C |
7731A.08305 | 灰色,板岩 | 线盘 | 305 m | 8719605013743 | |
7731A.081220 | 灰色,板岩 | 线盘 | 1,220 m | 8719605013736 | |
7731A.02305 | 绿色 | 线盘 | 305 m | 8719605013613 | |
7731A.021220 | 绿色 | 线盘 | 1,220 m | 8719605013606 | |
7731A N3U1000 | 军绿 | 线盘 | 1,000 ft | 612825357230 | C |
7731A N3U4000 | 军绿 | 线盘 | 4,000 ft | 612825408703 | C |
7731A.06305 | 橙色 | 线盘 | 305 m | 8719605013705 | |
7731A 0031000 | 橙色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825357308 | |
7731A.061220 | 橙色 | 线盘 | 1,220 m | 8719605013699 | |
7731A 0034000 | 橙色 | 线盘 | 4,000 ft | 612825357421 | C |
7731A.05305 | 紫色 | 线盘 | 305 m | 8719605013682 | |
7731A.051220 | 紫色 | 线盘 | 1,220 m | 8719605013675 | |
7731A.01152 | 红色 | 线盘 | 152 m | 8719605013583 | |
7731A.01305 | 红色 | 线盘 | 305 m | 8719605013590 | |
7731A 0021000 | 红色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825357346 | C |
7731A.011220 | 红色 | 线盘 | 1,220 m | 8719605013576 | |
7731A 0024000 | 红色 | 线盘 | 4,000 ft | 612825357353 | C |
7731A 0071000 | 紫色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825357384 | C |
7731A 0074000 | 紫色 | 线盘 | 4,000 ft | 612825357377 | C |
7731A.07305 | 白色 | 线盘 | 305 m | 8719605013729 | |
7731A 0091000 | 白色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825357322 | |
7731A.071220 | 白色 | 线盘 | 1,220 m | 8719605013712 | |
7731A 0094000 | 白色 | 线盘 | 4,000 ft | 612825358565 | C |
7731A.04305 | 黄色 | 线盘 | 305 m | 8719605013668 | |
7731A 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825357414 | |
7731A.041220 | 黄色 | 线盘 | 1,220 m | 8719605013651 | |
7731A 0044000 | 黄色 | 线盘 | 4,000 ft | 612825357407 | C |
资源