适合应用 | 重油环境 (耐油 I & II), 室外, 暴露于磨损环境, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等 |
---|
AWG | 绞合 | 材料 | 标称直径 | 对数 |
---|---|---|---|---|
24 | 实心 | BC - 裸铜 | 0.02英寸 | 4 |
导体数 |
8 |
---|---|
总对数 |
4 |
材料 | 标称直径 | 标称壁厚 |
---|---|---|
PO - 聚烯烃 | 0.035英寸 | 0.009英寸 |
粘连线对 |
是 |
---|
编号 | 颜色 |
---|---|
1 | 白/蓝条及蓝色 |
2 | 白/橙条及橙色 |
3 | 白/绿条及绿色 |
4 | 白/棕条及棕色 |
材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.2英寸 | 是 |
材料 |
---|
无屏蔽 |
材料 | 标称直径 | 标称壁厚 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.285英寸 | 0.035英寸 | 是 |
最大导体DCR | 最大DCR失衡 |
---|---|
9 Ohm/1000ft | 3% |
最高电容失衡 | 标称互电容 |
---|---|
66 pF/ft | 15 pF/ft |
最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传播速度 (VP) [%] |
---|---|---|
510 ns/100m | 25 ns/100m | 70% |
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低ACR [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合) | 最大/最小组合对抗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 2 dB/100m | 65.3 dB | 65.3 dB | 63.3 dB | 63.3 dB | 63.8 dB | 60.8 dB | 20 dB | 100 ± 12 欧姆 | 105 ± 10 欧姆 |
4 MHz | 4 dB/100m | 56.3 dB | 56.3 dB | 52.3 dB | 52.3 dB | 51.7 dB | 48.7 dB | 23 dB | 100 ± 12 欧姆 | 100 ± 10 |
8 MHz | 5.7 dB/100m | 51.8 dB | 51.8 dB | 46.1 dB | 46.1 dB | 45.7 dB | 42.7 dB | 24.5 dB | 100 ± 12 欧姆 | 100 ± 10 |
10 MHz | 6.4 dB/100m | 50.3 dB | 50.3 dB | 43.9 dB | 43.9 dB | 43.8 dB | 40.8 dB | 25 dB | 100 ± 12 欧姆 | 100 ± 10 |
16 MHz | 8.1 dB/100m | 47.3 dB | 47.3 dB | 39.1 dB | 39.1 dB | 39.7 dB | 36.7 dB | 25 dB | 100 ± 12 欧姆 | 100 ± 10 |
20 MHz | 9.2 dB/100m | 45.8 dB | 45.8 dB | 35.2 dB | 35.2 dB | 37.7 dB | 34.7 dB | 25 dB | 100 ± 12 欧姆 | 100 ± 10 |
25 MHz | 10.3 dB/100m | 44.3 dB | 44.3 dB | 34.1 dB | 34.1 dB | 35.8 dB | 32.8 dB | 24.3 dB | 100 ± 15 欧姆 | 100 ± 10 |
31.25 MHz | 11.6 dB/100m | 42.9 dB | 42.9 dB | 31.3 dB | 31.3 dB | 33.9 dB | 30.9 dB | 23.6 dB | 100 ± 15 欧姆 | 100 ± 10 |
62.5 MHz | 16.8 dB/100m | 38.4 dB | 38.4 dB | 21.6 dB | 21.6 dB | 27.8 dB | 24.8 dB | 21.5 dB | 100 ± 15 欧姆 | 100 ± 10 |
100 MHz | 21.7 dB/100m | 35.3 dB | 35.3 dB | 17.1 dB | 17.1 dB | 23.8 dB | 20.8 dB | 20.1 dB | 100 ± 15 欧姆 | |
155 MHz | 27.7 dB/100m | 32.5 dB | 32.5 dB | 4.7 dB | 4.7 dB | 19.9 dB | 16.9 dB | 19 dB | 100 ± 18 欧姆 | |
200 MHz | 32 dB/100m | 30.8 dB | 30.8 dB | 3 dB | 3 dB | 17.7 dB | 14.7 dB | 19 dB | 100 ± 20 欧姆 | |
250 MHz | 36.4 dB/100m | 29.3 dB | 29.3 dB | 0 dB | 0 dB | 15.8 dB | 12.8 dB | 18 dB | 100 ± 20 欧姆 | |
300 MHz | 40.5 dB/100m | 28.2 dB | 28.2 dB | 0 dB | 0 dB | 14.2 dB | 11.2 dB | 18 dB | 100 ± 20 欧姆 | |
310 MHz | 41.3 dB/100m | 27.9 dB | 27.9 dB | 13.9 dB | 10.9 dB | 18 dB | 100 ± 20 欧姆 | |||
350 MHz | 44.3 dB/100m | 27.2 dB | 27.2 dB | 12.9 dB | 9.9 dB | 17 dB | 100 ± 22 欧姆 |
UL额定电压 |
---|
300 V RMS |
安装温度范围 |
+5°C至+75°C |
---|---|
UL温度等级 |
60°C |
工作温度范围 |
-10°C至+75°C |
线缆毛重 |
35 lb/1000ft |
---|---|
最大拉伸张力 |
40磅 |
最小弯曲半径/短轴 |
0.29英寸 |
NEC/(UL) 合规性 |
CMR |
---|---|
CEC/C(UL) 合规性 |
CMR |
ISO/IEC合规性 |
其他标准 |
CPR Euroclass |
Eca |
数据类别 |
5e类 |
TIA/EIA合规 |
NEMA WC-63.1 5e 类 |
第三方性能验证 |
UL 认证 5e 类 |
欧盟指令 2000/53/EC(ELV) |
是 |
---|---|
欧盟指令 2003/11/EC(BFR) |
是 |
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2) |
是 |
欧盟指令 2012/19/EU(WEEE) |
是 |
欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案) |
是 |
欧盟指令合规性 |
欧盟指令 2003/11/EC(BFR) |
MII第39号令(中国RoHS) |
是 |
适合性 - 室内 |
是 |
---|---|
适合性 - 耐油性 |
是 |
适合性 - 户外 |
是 |
适合性 - 耐晒性 |
是 |
UL阻燃性 |
UL1666立管 |
---|---|
IEC阻燃性 |
IEC 60332-1-2 |
UL额定电压 |
300 V RMS |
静压室(是/否) |
否 |
---|
脚注 |
C——采用木线盘收线。 |
---|
备注 |
美国专利 # 5, 606, 151; 5, 734, 126。工作温度受长度降额影响。线缆通过了-10C冷弯测试(依据 UL1581)。外屏蔽隔离层材料:聚酯。 |
---|
更新和修订 |
修订编号:0.488 修订日期:2024年04月29日 |
---|
货号 | 颜色 | 包装方式 | 长度 | UPC |
---|---|---|---|---|
11700A2 0061000 | 蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825107736 |