规格
产品概述
适合应用 | 功率限制缆槽, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等 |
---|---|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
构造详情
导体
元件 | 尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 | 元件数 |
---|---|---|---|---|---|
线对 | 22AWG | 实心 | BC - 裸铜 | 4 | 4 |
绝缘
材料 | 色标 |
---|---|
PO - 聚烯烃 | 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色 |
粘连线对 |
是 |
---|
外层护套
材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.301 in(7.65 mm) | 是 |
线缆外廓直径(标称) |
0.301 in(7.65 mm) |
---|
电气特性
电气设备
最大导体DCR | 最高电容失衡 |
---|---|
56.5 Ohm/km (17.2 Ohm/1000ft) | 66 pF/100m |
延迟
最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|---|
510 ns/100m | 25 ns/100m | 70% |
高频
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低ACR [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] | 最大/最小拟合阻抗[欧姆] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 dB/100m | 65.3 | 65.3 | 63.3 | 63.3 | 63.8 | 60.8 | 20 | 100 ± 12 | 105 ± 10 |
4 | 4.0 dB/100m | 56.3 | 56.3 | 52.3 | 52.3 | 51.7 | 48.7 | 23 | 100 ± 12 | 100 ± 10 |
8 | 5.7 dB/100m | 51.8 | 51.8 | 46.1 | 46.1 | 45.7 | 42.7 | 24.5 | 100 ± 12 | 100 ± 10 |
10 | 6.4 dB/100m | 50.3 | 50.3 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | 40.8 | 25 | 100 ± 12 | 100 ± 10 |
16 | 8.1 dB/100m | 47.3 | 47.3 | 39.1 | 39.1 | 39.7 | 36.7 | 25 | 100 ± 12 | 100 ± 10 |
20 | 9.2 dB/100m | 45.8 | 45.8 | 35.2 | 35.2 | 37.7 | 34.7 | 25 | 100 ± 12 | 100 ± 10 |
25 | 10.3 dB/100m | 44.3 | 44.3 | 34.1 | 34.1 | 35.8 | 32.8 | 24.3 | 100 ± 15 | 100 ± 10 |
31.25 | 11.6 dB/100m | 42.9 | 42.9 | 31.3 | 31.3 | 33.9 | 30.9 | 23.6 | 100 ± 15 | 100 ± 10 |
62.5 | 16.8 dB/100m | 38.4 | 38.4 | 21.6 | 21.6 | 27.8 | 24.8 | 21.5 | 100 ± 15 | 100 ± 10 |
100 | 21.7 dB/100m | 35.3 | 35.3 | 17.1 | 17.1 | 23.8 | 20.8 | 20.1 | 100 ± 15 | |
155 | 27.7 dB/100m | 32.5 | 32.5 | 4.7 | 4.7 | 19.9 | 16.9 | 19 | 100 ± 18 | |
200 | 32 dB/100m | 30.8 | 30.8 | 3 | 3 | 17.7 | 14.7 | 19 | 100 ± 20 | |
250 | 36.4 dB/100m | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | 15.8 | 12.8 | 18 | 100 ± 20 | |
300 | 40.5 dB/100m | 28.2 | 28.2 | 0 | 0 | 14.2 | 11.2 | 18 | 100 ± 20 | |
310 | 41.3 dB/100m | 27.9 | 27.9 | 13.9 | 10.9 | 18 | 100 ± 20 | |||
350 | 44.3 dB/100m | 27.2 | 27.2 | 12.9 | 9.9 | 17 | 100 ± 22 |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V (PLTC, CMR/CMX-室外), 600 V (AWM) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|---|
60°C | -25°C至+75°C | -10°C至+75°C | -25°C至+75°C |
弯曲半径
静态最小值 |
---|
1.2 in(30 mm) |
最大拉伸张力 |
40 lb(18 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
42 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
室内/室外,室内,室外,耐晒,耐油 |
---|---|
阻燃性/遇火反应 |
UL 1666立管,FT4,IEC 60332-1-2 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass:Eca |
NEC/UL合规性 |
第800条,第725条,CMR,CMX户外,PLTC |
AWM合规性 |
AWM 21047 |
CEC / C(UL)合规性 |
CMR |
数据类别 |
5e类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 5e类 |
第三方性能验证 |
5e类 |
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
欧洲指令合规性 |
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16 |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
产品说明
备注 |
工作温度受长度降额影响。 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.654 修订日期:2024年11月06日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC | 脚注 |
---|---|---|---|---|---|
7922A 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825191292 | C |
7922A 0102000 | 黑色 | 线盘 | 2,000 ft | 612825191308 | C |
7922A 0105000 | 黑色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825191315 | C |
资源