适合应用 | OSP-户外, 楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE, 噪声环境 |
---|
尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|
24AWG | 实心 | BC - 裸铜 | 4 |
材料 | 色标 |
---|---|
PO - 聚烯烃 | 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色 |
隔水 |
凝胶填充 |
---|
隔离层 | 材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|---|
Center Member(专利名X-Spline®) | PE - 聚乙烯 | 0.251 in(6.38 mm) | 是 |
线缆外廓直径(标称) |
0.251 in(6.38 mm) |
---|
最大导体DCR | 最高电容失衡 |
---|---|
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) | 160 pF/100m |
频率 | 最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|
100 MHz | 537.6 ns/100m | 45 ns/100m | 65% |
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] | 最大/最小拟合阻抗[欧姆] | 最低TCL [dB] | 最低ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 dB/100m | 74.3 | 72.3 | 70.3 | 67.8 | 64.8 | 20.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 35.0 |
4 | 3.8 dB/100m | 65.3 | 63.3 | 59.5 | 55.7 | 52.7 | 23.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 23.0 |
8 | 5.3 dB/100m | 60.8 | 58.8 | 53.4 | 49.7 | 46.7 | 24.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 16.9 |
10 | 6.0 dB/100m | 59.3 | 57.3 | 51.4 | 47.8 | 44.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 40.0 | 15.0 |
16 | 7.6 dB/100m | 56.3 | 54.3 | 46.7 | 43.7 | 40.7 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 38.0 | 10.9 |
20 | 8.5 dB/100m | 54.8 | 52.8 | 44.3 | 41.7 | 38.7 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 37.0 | 9.0 |
25 | 9.5 dB/100m | 53.3 | 51.3 | 41.8 | 39.8 | 36.8 | 24.3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 36.0 | 7.0 |
31.25 | 10.7 dB/100m | 51.9 | 49.9 | 39.2 | 37.9 | 34.9 | 23.6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 35.1 | 5.1 |
62.5 | 15.4 dB/100m | 47.4 | 45.4 | 30.0 | 31.8 | 28.8 | 21.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 32.0 | |
100 | 19.8 dB/100m | 44.3 | 42.3 | 22.5 | 27.8 | 24.8 | 20.1 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 30.0 | |
155 | 25.2 dB/100m | 41.5 | 39.5 | 14.3 | 23.9 | 20.9 | 18.8 | 100 ± 22 | 100 ± 15 | 28.1 | |
200 | 29.0 dB/100m | 39.8 | 37.8 | 8.8 | 21.7 | 18.7 | 18.0 | 100 ± 22 | 100 ± 15 | 27.0 | |
250 | 32.8 dB/100m | 38.3 | 36.3 | 3.5 | 19.8 | 16.8 | 17.3 | 100 ± 32 | 100 ± 15 | 26.0 |
额定电压 |
---|
300 V |
运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|
-40°C至+75°C | -40°C至+60°C | -40°C至+75°C |
静态最小值 | 安装最小值 |
---|---|
1.0 in(25 mm) | 2.5 in(64 mm) |
最大拉伸张力 |
25 lb(11 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
25 lb/1000ft |
环境适应性 |
室外、户外、耐晒、架空-承力吊索支撑 |
---|---|
可持续发展 |
Product Lens™,具备环境产品声明(EPD) |
ICEA合规性 |
S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685 |
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型 |
NEMA合规性 |
ANSI/NEMA WC-66 |
数据类别 |
6类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 6类 |
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
CENELEC合规性 |
依据EN50174-2 = a的隔离等级 |
欧洲指令合规性 |
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
备注 |
电气数值即基于线缆测试和Belden系统内代表性能得出的性能预期值。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。适用于潮湿地点的建筑。不适用于直埋。完全防水且耐晒(仅黑色护套)。在使用凝胶填充OSP线缆过渡进入建筑时,由于线缆设计含有针对潮湿室外环境的凝胶,Belden建议采用入口分界点。此建议过渡点即REVConnect缆芯耦合器,件号RVACPKUBK-S1。 |
---|
更新和修订 |
修订编号:0.527 修订日期:2023年12月12日 |
---|
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC |
---|---|---|---|---|
OSP6U 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825295235 |