适合应用 | 楼宇布线水平线缆, 最大10GBASE-T的以太网, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 监视, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, 噪声环境 |
---|---|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|
23AWG | 实心 | BC - 裸铜 | 4 |
材料 | 色标 |
---|---|
PO - 聚烯烃 | 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色 |
粘连线对 |
是 |
---|
材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.26 in(6.6 mm) | 是 |
屏蔽类型 | 材料 | 覆盖率 | 引流线类型 |
---|---|---|---|
屏蔽胶带 | 双层结构(铝+聚乙烯) | 100% | 26 AWG (7x34) TC |
隔离层 | 材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|---|
Center Member(专利名X-Spline®) | PVC - 聚氯乙烯 | 0.300 in(7.62 mm) | 是 |
线缆外廓直径(标称) |
0.300 in(7.62 mm) |
---|
最大导体DCR | 最高电容失衡 |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) | 90 pF/100m |
频率 | 最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|
100 MHz | 537.6 ns/100m | 45 ns/100m | 64% |
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低PSNEXT [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] | 最大/最小拟合阻抗[欧姆] | 最低PSANEXT [dB] | 最低PSAACRF [dB] | 最低TCL [dB] | 最低ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 dB/100m | 73.3 | 71.2 | 70.8 | 68.8 | 20.0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 77.0 | 77.0 | 40.0 | 35.0 |
4 | 3.8 dB/100m | 64.3 | 60.5 | 58.8 | 56.8 | 23.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77.0 | 76.2 | 40.0 | 23.0 |
8 | 5.3 dB/100m | 59.8 | 54.4 | 52.7 | 50.7 | 24.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77.0 | 70.1 | 40.0 | 16.9 |
10 | 5.9 dB/100m | 58.3 | 52.4 | 50.8 | 48.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77.0 | 68.2 | 40.0 | 15.0 |
16 | 7.5 dB/100m | 55.2 | 47.8 | 46.7 | 44.7 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77.0 | 64.1 | 38.0 | 10.9 |
20 | 8.4 dB/100m | 53.8 | 45.4 | 44.8 | 42.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77.0 | 62.2 | 37.0 | 9.0 |
25 | 9.4 dB/100m | 52.3 | 43.0 | 42.8 | 40.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 77.0 | 60.2 | 36.0 | 7.0 |
31.25 | 10.5 dB/100m | 50.9 | 40.4 | 40.9 | 38.9 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 77.0 | 58.3 | 35.1 | |
62.5 | 15.0 dB/100m | 46.4 | 31.4 | 34.9 | 32.9 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 77.0 | 52.3 | 32.0 | |
100 | 19.1 dB/100m | 43.3 | 24.2 | 30.8 | 28.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 72.5 | 48.2 | 30.0 | |
200 | 27.6 dB/100m | 38.8 | 11.2 | 24.8 | 22.8 | 18.0 | 100 ± 22 | 100 ± 10 | 68.5 | 42.2 | 27.0 | |
250 | 31.1 dB/100m | 37.3 | 6.3 | 22.8 | 20.8 | 17.3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 66.5 | 40.2 | 26.0 | |
300 | 34.3 dB/100m | 36.1 | 1.9 | 21.3 | 19.3 | 16.8 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 65.3 | 38.7 | 25.2 | |
350 | 37.2 dB/100m | 35.1 | -2.1 | 19.9 | 17.9 | 16.3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 64.3 | 37.3 | 24.6 | |
400 | 40.1 dB/100m | 34.3 | 18.8 | 16.8 | 15.9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 63.5 | 36.2 | 24.0 | ||
450 | 42.7 dB/100m | 33.5 | 17.7 | 15.7 | 15.5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62.7 | 35.1 | 23.5 | ||
500 | 45.3 dB/100m | 32.8 | 16.8 | 14.8 | 15.2 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62.0 | 34.2 | 23.0 | ||
550 | 47.7 dB/100m | 32.2 | 14.9 | 14.0 | 14.9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62.4 | 34.4 | |||
600 | 50.1 dB/100m | 31.6 | 13.2 | 14.7 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 61.8 | 33.6 | ||||
625 | 51.2 dB/100m | 31.4 | 12.9 | 14.5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 61.6 | 33.3 | ||||
750 | 56.7 dB/100m | 30.2 | 11.3 | 14.0 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60.4 | 31.7 | ||||
860 | 61.2 dB/100m | 29.3 | 10.1 | 13.6 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 59.5 | 30.5 |
UL额定电压 |
---|
300 V(CMR) |
UL温度 | 运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|---|
75°C | -20°C至+75°C | 0°C至+50°C | -20°C至+75°C |
静态最小值 | 安装最小值 |
---|---|
1.2 in(30 mm) | 3.0 in(76 mm) |
最大拉伸张力 |
40 lb(18 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
39 lb/1000ft |
环境适应性 |
室内立管 |
---|---|
可持续发展 |
Product Lens™,具备环境产品声明(EPD) |
阻燃性/遇火反应 |
UL 1666立管、FT4、IEC 60332-1-2 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
NEC/UL合规性 |
CMR第800条 |
CEC / C(UL)合规性 |
CMR |
ICEA合规性 |
S-116-732 |
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型 |
NEMA合规性 |
ANSI/NEMA WC-66 |
数据类别 |
6A类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 6A类 |
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
欧洲指令合规性 |
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16 |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
静压室编号 |
10GX63F |
备注 |
电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的预期值。625 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。 |
---|
更新和修订 |
修订编号:0.543 修订日期:2024年04月29日 |
---|
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC | 脚注 |
---|---|---|---|---|---|
10GX62F 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825102465 | |
10GX62F 0061000 | 蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825102434 | |
10GX62F 0081000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825102441 | C |
10GX62F 0021000 | 红色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825102410 | |
10GX62F 0091000 | 白色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825102458 | |
10GX62F 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825102427 |