适合应用 | 楼宇布线水平线缆, 最大10GBASE-T的以太网, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, 噪声环境, 数据中心EoR和MoR, 网络主干, HDBaseT, HDBaseT 4K UHD |
---|---|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|
23AWG | 实心 | BC - 裸铜 | 4 |
材料 | 色标 |
---|---|
PO - 聚烯烃 | 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕 |
隔离层 | 材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|---|
Center Member(专利名EquiSpline®)EquiBlock™ 阻隔技术 | PVC - 聚氯乙烯 | 0.275 in(6.99 mm) | 是 |
线缆外廓直径(标称) |
0.275 in(6.99 mm) |
---|
最大导体DCR | 最高电容失衡 |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) | 45 pF/100m |
频率 | 最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传输速度 | 典型延迟偏差 |
---|---|---|---|---|
100 MHz | 537.6 ns/100m | 45 ns/100m | 65% | 30 ns/100m |
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低PSNEXT [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] | 最大/最小拟合阻抗[欧姆] | 最低PSANEXT [dB] | 最低PSAACRF [dB] | 最低TCL [dB] | 最低ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 dB/100m | 75.3 | 73.2 | 74.8 | 20.0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 75.0 | 77.0 | 40.0 | 35.0 |
4 | 3.8 dB/100m | 66.3 | 62.5 | 62.8 | 23.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75.0 | 76.2 | 40.0 | 23.0 |
8 | 5.3 dB/100m | 61.8 | 56.5 | 56.7 | 24.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75.0 | 70.1 | 40.0 | 16.9 |
10 | 5.9 dB/100m | 60.3 | 54.4 | 54.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75.0 | 68.2 | 40.0 | 15.0 |
16 | 7.4 dB/100m | 57.2 | 49.8 | 50.7 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75.0 | 64.1 | 38.0 | 10.9 |
20 | 8.3 dB/100m | 55.8 | 47.5 | 48.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75.0 | 62.2 | 37.0 | 9.0 |
25 | 9.3 dB/100m | 54.3 | 45.0 | 46.8 | 24.3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 | 75.0 | 60.2 | 36.0 | 7.0 |
31.25 | 10.4 dB/100m | 52.9 | 42.5 | 44.9 | 23.6 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 75.0 | 58.3 | 35.1 | 5.1 |
62.5 | 14.8 dB/100m | 48.4 | 33.6 | 38.9 | 21.5 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 73.6 | 52.3 | 32.0 | |
100 | 18.9 dB/100m | 45.3 | 26.4 | 34.8 | 20.1 | 100 ± 15 | 100 ± 10 | 70.5 | 48.2 | 30.0 | |
200 | 27.0 dB/100m | 40.8 | 13.8 | 28.8 | 18.0 | 100 ± 22 | 100 ± 10 | 66.0 | 42.2 | 27.0 | |
250 | 30.4 dB/100m | 39.3 | 9.0 | 26.8 | 17.3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 64.5 | 40.2 | 26.0 | |
300 | 33.5 dB/100m | 38.1 | 4.6 | 25.3 | 16.8 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 63.3 | 38.7 | 25.2 | |
350 | 36.3 dB/100m | 37.1 | 0.8 | 23.9 | 16.3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 62.3 | 37.3 | 24.6 | |
400 | 39.0 dB/100m | 36.3 | 22.8 | 15.9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 61.5 | 36.2 | 24.0 | ||
450 | 41.5 dB/100m | 35.5 | 21.7 | 15.5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60.7 | 35.1 | 23.5 | ||
500 | 43.9 dB/100m | 34.8 | 20.8 | 15.2 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 60.0 | 34.2 | 23.0 | ||
550 | 46.2 dB/100m | 33.2 | 20.0 | 14.9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 59.4 | 33.4 | |||
600 | 48.4 dB/100m | 32.6 | 19.2 | 14.7 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 58.8 | 32.6 | |||
625 | 49.5 dB/100m | 32.4 | 18.9 | 14.5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 58.6 | 32.3 | |||
750 | 54.7 dB/100m | 32.2 | 17.3 | 14.0 | 57.4 | 30.7 | |||||
860 | 58.9 dB/100m | 31.3 | 16.1 | 13.6 | 56.5 | 29.5 |
UL额定电压 |
---|
300 V (CMR), 300 V (CL3R) |
UL温度 | 运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|---|
90°C | -20°C至+75°C | 0°C至+50°C | -20°C至+75°C |
静态最小值 | 安装最小值 |
---|---|
1.25 in(31.8 mm) | 2.75 in(69.9 mm) |
最大拉伸张力 |
25 lb(11 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
35 lb/1000ft |
环境适应性 |
室内立管 |
---|---|
可持续发展 |
Product Lens™,具备环境产品声明(EPD) |
阻燃性/遇火反应 |
UL 1666立管、FT4、IEC 60332-1-2 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
NEC/UL合规性 |
第 800 条, CMR, CMR-LP (0.6A), CL3R-LP (0.6A) |
CEC / C(UL)合规性 |
CMR |
ICEA合规性 |
S-116-732 |
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型 |
NEMA合规性 |
ANSI/NEMA WC-66 |
数据类别 |
6A类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 6A类 |
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
CENELEC合规性 |
依据EN50174-2 = a的隔离等级 |
欧洲指令合规性 |
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16 |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
静压室编号 |
10GXS13 |
备注 |
电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的预期值。625 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。 |
---|
更新和修订 |
修订编号:0.363 修订日期:2024年04月29日 |
---|
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC |
---|---|---|---|---|
10GXS12 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825004226 |
10GXS12010A1000 | 黑色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825004318 |
10GXS12 0061000 | 浅蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825004189 |
10GXS12006A1000 | 浅蓝色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825004271 |
10GXS12 0081000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825004202 |
10GXS12008A1000 | 灰色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825004295 |
10GXS12 0051000 | 绿色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825004172 |
10GXS12005A1000 | 绿色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825004264 |
10GXS12 0031000 | 橙色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825004158 |
10GXS12003A1000 | 橙色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825004240 |
10GXS12 0071000 | 紫色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825004196 |
10GXS12007A1000 | 紫色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825004288 |
10GXS12 0021000 | 红色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825004141 |
10GXS12002A1000 | 红色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825004233 |
10GXS12 0091000 | 白色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825004219 |
10GXS12009A1000 | 白色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825004301 |
10GXS12 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825004165 |
10GXS12004A1000 | 黄色 | 盒内线盘 | 1,000 ft | 612825004257 |