适合应用 | OSP户外设备, 楼宇布线水平线缆, 最大10GBASE-T的以太网, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, HDBaseT |
---|---|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|
23AWG | 实心 | BC - 裸铜 | 4 |
材料 | 色标 |
---|---|
PO - 聚烯烃 | 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕 |
材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|
PE - 聚乙烯 | 0.260 in(6.60 mm) | 是 |
隔水 |
凝胶填充 |
---|
隔离层 | 材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|---|
Center Member(专利名X-Spline®),EquiBlock™阻隔技术 | PE - 聚乙烯 | 0.355 in(9.02 mm) | 是 |
线缆外廓直径(标称) |
0.355 in(9.02 mm) |
---|
最大导体DCR | 最高电容失衡 |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) | 45 pF/100m |
频率 | 最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|
100 MHz | 537.6 ns/100m | 45 ns/100m | 65% |
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低ACR [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] | 最大/最小拟合阻抗[欧姆] | 最低PSANEXT [dB] | 最低PSAACRF [dB] | 最低TCL [dB] | 最低ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 dB/100m | 74.3 | 72.3 | 72.2 | 70.2 | 67.8 | 64.8 | 20.0 | 105 +/- 10 | 115 +/- 15 | 67.0 | 67.0 | 40.0 | 35.0 |
4 | 3.8 dB/100m | 65.3 | 63.3 | 61.5 | 59.5 | 55.8 | 52.8 | 23.0 | 105 +/- 10 | 100 +/- 7 | 67.0 | 66.2 | 40.0 | 23.0 |
8 | 5.3 dB/100m | 60.8 | 58.8 | 55.4 | 53.4 | 49.7 | 46.7 | 24.5 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67.0 | 60.1 | 40.0 | 16.9 |
10 | 5.9 dB/100m | 59.3 | 57.3 | 53.4 | 51.4 | 47.8 | 44.8 | 25.0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67.0 | 58.2 | 40.0 | 15.0 |
16 | 7.5 dB/100m | 56.2 | 54.2 | 48.8 | 46.8 | 43.7 | 40.7 | 25.0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67.0 | 54.1 | 38.0 | 10.9 |
20 | 8.4 dB/100m | 54.8 | 52.8 | 46.4 | 44.4 | 41.8 | 38.8 | 25.0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67.0 | 52.2 | 37.0 | 9.0 |
25 | 9.4 dB/100m | 53.3 | 51.3 | 44.0 | 42.0 | 39.8 | 36.8 | 24.3 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67.0 | 50.2 | 36.0 | 7.0 |
31.25 | 10.5 dB/100m | 51.9 | 49.9 | 41.4 | 39.4 | 37.9 | 34.9 | 23.6 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67.0 | 48.3 | 35.1 | 5.1 |
62.5 | 15.0 dB/100m | 47.4 | 45.4 | 32.4 | 30.4 | 31.9 | 28.9 | 21.5 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 65.6 | 42.3 | 32.0 | |
100 | 19.1 dB/100m | 44.3 | 42.3 | 25.2 | 23.2 | 27.8 | 24.8 | 20.1 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 62.5 | 38.2 | 30.0 | |
200 | 27.6 dB/100m | 39.8 | 37.8 | 12.2 | 10.2 | 21.8 | 18.8 | 18.0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 58.0 | 32.2 | 27.0 | |
250 | 31.1 dB/100m | 38.3 | 36.3 | 7.3 | 5.3 | 19.8 | 16.8 | 17.3 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 56.5 | 30.2 | 26.0 | |
300 | 34.3 dB/100m | 37.1 | 35.1 | 2.9 | 0.9 | 18.3 | 15.3 | 16.8 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 55.3 | 28.7 | 25.2 | |
350 | 37.2 dB/100m | 36.1 | 34.1 | 16.9 | 13.9 | 16.3 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 54.3 | 27.3 | 24.6 | |||
400 | 40.1 dB/100m | 35.3 | 33.3 | 15.8 | 12.8 | 15.9 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 53.5 | 26.2 | 24.0 | |||
450 | 42.7 dB/100m | 34.5 | 32.5 | 14.7 | 11.7 | 15.5 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 52.7 | 25.1 | 23.5 | |||
500 | 45.3 dB/100m | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 15.2 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 52.0 | 24.2 | 23.0 |
额定电压 |
---|
300 V |
运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|
-40°C至+75°C | -40°C至+60°C | -40°C至+75°C |
静态最小值 | 安装最小值 |
---|---|
3.0 in(76 mm) | 3.75 in(95.3 mm) |
最大拉伸张力 |
25 lb(11 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
48 lb/1000ft |
环境适应性 |
室外、户外、耐晒、架空-承力吊索支撑 |
---|---|
CPR合规性 |
CPR欧洲分级:Fca;CPR UKCA分级:Fca |
ICEA合规性 |
S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685 |
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型 |
NEMA合规性 |
ANSI/NEMA WC-66 |
数据类别 |
6A类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 6A类 |
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
CENELEC合规性 |
依据EN50174-2 = a的隔离等级 |
欧洲指令合规性 |
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16 |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
备注 |
电参数值即基于线缆测试和典型Belden系统中的代表性性能得出的预期值。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。不适用于直埋。在使用凝胶填充OSP线缆过渡进入建筑内部时,由于线缆设计包含特别适用于潮湿室外环境的凝胶,Belden建议使用入口分界点。该建议过渡点即REVConnect芯耦合器,件号为RVACPKUBK-S1。 |
---|
更新和修订 |
修订编号:0.415 修订日期:2024年04月29日 |
---|
货号 | 颜色 | UPC |
---|---|---|
OSP6AU 0101000 | 黑色 | 612825378266 |