规格
产品概述
适合应用 | 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等 |
---|---|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
物理特性(总体)
导体
元件 | AWG | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|---|
线对 | 24 | 7x32 | TC - 镀锡铜 | 4 |
导体数 |
8 |
---|---|
总对数 |
4 |
绝缘
元件 | 材料 | 标称直径 | 标称壁厚 |
---|---|---|---|
线对 | PO - 聚烯烃 | 0.040英寸 | 0.008英寸 |
粘连线对 |
是 |
---|
颜色表
编号 | 颜色 |
---|---|
1 | 蓝、白/蓝 |
2 | 橙色和白色/橙色 |
3 | 绿色和白色/绿色 |
4 | 棕色和白色/棕色 |
外层护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
TPE - 热塑性弹性体 | 0.242英寸 |
电气特性
导体DCR
最大导体DCR | 最大DCR失衡 |
---|---|
28.8 Ohm/1000ft | 3.0 % |
电容
最高电容失衡 | 标称互电容 |
---|---|
66 pF/ft | 15 pF/ft |
延迟
最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传播速度 (VP) [%] |
---|---|---|
510 ns/100m | 25 ns/100m | 70% |
高频
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低ACR [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合) | 最大/最小组合对抗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 2.4 dB/100m | 65.3 dB | 65.3 dB | 62.9 dB | 62.9 dB | 63.8 dB | 60.8 dB | 20 dB | 100 ± 12 欧姆 | 105 ± 10 |
4 MHz | 4.8 dB/100m | 56.3 dB | 56.3 dB | 51.5 dB | 51.5 dB | 51.7 dB | 48.7 dB | 23.6 dB | 100 ± 12 欧姆 | 100 ± 10 |
8 MHz | 6.8 dB/100m | 51.8 dB | 51.8 dB | 45.0 dB | 45.0 dB | 45.7 dB | 42.7 dB | 25.4 dB | 100 ± 12 欧姆 | 100 ± 10 |
10 MHz | 7.7 dB/100m | 50.3 dB | 50.3 dB | 42.6 dB | 42.6 dB | 43.8 dB | 40.8 dB | 26 dB | 100 ± 12 欧姆 | 100 ± 10 |
16 MHz | 9.7 dB/100m | 47.3 dB | 47.3 dB | 37.5 dB | 37.5 dB | 39.7 dB | 36.7 dB | 26 dB | 100 ± 12 欧姆 | 100 ± 10 |
20 MHz | 11.0 dB/100m | 45.8 dB | 45.8 dB | 34.8 dB | 34.8 dB | 37.7 dB | 34.7 dB | 26 dB | 100 ± 12 欧姆 | 100 ± 10 |
25 MHz | 12.4 dB/100m | 44.3 dB | 44.3 dB | 31.9 dB | 31.9 dB | 35.8 dB | 32.8 dB | 25.5 dB | 100 ± 15 欧姆 | 100 ± 10 |
31.25 MHz | 13.9 dB/100m | 42.9 dB | 42.9 dB | 29.0 dB | 29.0 dB | 33.9 dB | 30.9 dB | 25 dB | 100 ± 15 欧姆 | 100 ± 10 |
62.5 MHz | 20.2 dB/100m | 38.4 dB | 38.4 dB | 18.3 dB | 18.3 dB | 27.8 dB | 24.8 dB | 23.5 dB | 100 ± 15 欧姆 | 100 ± 10 |
100 MHz | 26 dB/100m | 35.3 dB | 35.3 dB | 9.2 dB | 9.2 dB | 23.8 dB | 20.8 dB | 22.5 dB | 100 ± 15 欧姆 | 100 ± 10 |
155 MHz | 33.2 dB/100m | 32.5 dB | 32.5 dB | 19.9 dB | 16.9 dB | 19 dB | 100 ± 18 欧姆 | 100 ± 10 | ||
200 MHz | 38.4 dB/100m | 30.8 dB | 30.8 dB | 17.7 dB | 14.7 dB | 19 dB | 100 ± 20 欧姆 | 100 ± 10 | ||
250 MHz | 43.7 dB/100m | 29.3 dB | 29.3 dB | 15.8 dB | 12.8 dB | 18 dB | 100 ± 20 欧姆 | 100 ± 10 | ||
300 MHz | 48.6 dB/100m | 28.2 dB | 28.2 dB | 14.2 dB | 11.2 dB | 18 dB | 100 ± 20 欧姆 | 100 ± 10 | ||
310 MHz | 49.5 dB/100m | 27.9 dB | 27.9 dB | 13.9 dB | 10.9 dB | 18 dB | 100 ± 20 欧姆 | 100 ± 10 | ||
350 MHz | 53.2 dB/100m | 27.2 dB | 27.2 dB | 12.9 dB | 9.9 dB | 17 dB | 100 ± 22 欧姆 | 100 ± 10 |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V RMS |
温度范围
安装温度范围 |
-25°C至+75°C |
---|---|
UL温度等级 |
75°C |
储存温度范围 |
-25°C至+75°C |
工作温度范围 |
-40°C至+75°C |
机械特性
抗紫外线 |
是 |
---|---|
线缆毛重 |
26 lb/1000ft |
最大拉伸张力 |
41磅 |
安装时最小弯曲半径 |
2.42英寸 |
最小弯曲半径/短轴 |
0.25英寸 |
标准
NEC条款 |
第800条 |
---|---|
NEC/(UL) 合规性 |
CMR |
CEC/C(UL) 合规性 |
CMG |
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 1801 5e 类 |
数据类别 |
5e类 |
TIA/EIA合规 |
TIA-568.C.2 5e 类 |
适用环境和其他计划
环境空间 |
室内/户外 |
---|---|
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2) |
是 |
适合性
适合性 - 室内 |
是 |
---|---|
适合性 - 耐油性 |
是 |
适合性 - 户外 |
是 |
适合性 - 耐晒性 |
是 |
阻燃性,LS0H,毒性测试
CSA/C(UL) 阻燃性 |
FT4 |
---|---|
UL阻燃性 |
UL1666立管 |
产品说明
备注 |
美国专利 # 6, 273, 977。工作温度受长度降额影响。线缆通过了-40C冷弯测试(依据 UL1581)。 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.253 修订日期:2024年04月29日 |
---|
零件编号
货号 | UPC |
---|---|
7905A 0021000 | 612825424215 |
7905A 0061000 | 612825422754 |
7905A 1NH1000 | 612825422747 |
7905A B591000 | 612825422730 |
资源
网络研讨会