规格
产品概述
适合应用 | 数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p |
---|
构造详情
RG型 |
59 |
---|
导体
尺寸 | 绞合 | 标称直径 | 材料 |
---|---|---|---|
21AWG | 7x29 | 0.032英寸 | BC-C - 裸铜(紧凑型) |
绝缘
材料 | 标称绝缘直径 | 色标 |
---|---|---|
PE——聚乙烯(泡沫) | 0.145 in(3.68 mm) | 白色 |
外屏蔽
层级 | 外屏蔽型 | 材料 | 覆盖率 |
---|---|---|---|
1 | 编织 | 镀锡铜(TC) | 95% |
2 | 编织 | 镀锡铜(TC) | 95% |
外层护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.242 in(6.15 mm) |
线缆外廓直径(标称) |
0.242 in(6.15 mm) |
---|
电气特性
回波损耗
频率 | 最低回波损耗 |
---|---|
5 - 850 MHz | 20 dB |
850 - 6000 MHz | 15 dB |
衰减
频率 | 标称衰减 |
---|---|
1 MHz | 0.2 dB/100ft |
3.58 MHz | 0.5 dB/100ft |
5 MHz | 0.6 dB/100ft |
6 MHz | 0.67 dB/100ft |
7 MHz | 0.73 dB/100ft |
10 MHz | 0.9 dB/100ft |
12 MHz | 0.98 dB/100ft |
25 MHz | 1.44 dB/100ft |
55 MHz | 2.2 dB/100ft |
67.5 MHz | 2.4 dB/100ft |
71.5 MHz | 2.5 dB/100ft |
88.5 MHz | 2.8 dB/100ft |
100 MHz | 3 dB/100ft |
135 MHz | 3.5 dB/100ft |
143 MHz | 3.6 dB/100ft |
180 MHz | 4.1 dB/100ft |
270 MHz | 5.1 dB/100ft |
360 MHz | 6 dB/100ft |
540 MHz | 7.5 dB/100ft |
720 MHz | 8.9 dB/100ft |
750 MHz | 9.1 dB/100ft |
1000 MHz | 10.8 dB/100ft |
1500 MHz | 13.6 dB/100ft |
2000 MHz | 16.1 dB/100ft |
2250 MHz | 17.3 dB/100ft |
3000 MHz | 20.7 dB/100ft |
4500 MHz | 26.7 dB/100ft |
6000 MHz | 32.2 dB/100ft |
电气设备
标称导体DCR | 标称外屏蔽DCR | 导体到屏蔽标称电容 | 标称特性阻抗 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|---|
12.2 Ohm/1000ft | 2.4 Ohm/1000ft (7.9 Ohm/km) | 17.0 pF/ft (55.8 pF/m) | 75 Ohm | 80% |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V (CM) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 |
---|---|
60°C | -35°C至+75°C |
弯曲半径
安装最小值 |
---|
2.4 in(61 mm) |
最大拉伸张力 |
73 lb(33 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
42 lbs/1000ft (63 kg/km) |
标准与合规性
环境适应性 |
室内(非立管或静压室等级),室内 |
---|---|
可持续发展 |
CA Prop 65 |
阻燃性/遇火反应 |
UL1685 UL荷载 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
NEC/UL合规性 |
CM |
CEC / C(UL)合规性 |
CM |
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE) |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
历史
更新和修订 |
修订编号:0.504 修订日期:2023年04月24日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC | 脚注 |
---|---|---|---|---|---|
1505F B591000 | 黑色、哑光 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356295 | C |
1505F B593000 | 黑色、哑光 | 线盘 | 3,000 ft | 612825439929 | |
1505F G7X1000 | 蓝色,哑光 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356417 | C |
1505F G7X3000 | 蓝色,哑光 | 线盘 | 3,000 ft | 612825439950 | |
1505F G7W1000 | 绿色,哑光 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358367 | C |
1505F G7W3000 | 绿色,哑光 | 线盘 | 3,000 ft | 612825440000 | |
1505F G8L1000 | 橙色,哑光 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356509 | C |
1505F G8L3000 | 橙色,哑光 | 线盘 | 3,000 ft | 612825439967 | |
1505F G7V1000 | 红色,哑光 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356288 | C |
1505F G7V3000 | 红色,哑光 | 线盘 | 3,000 ft | 612825439943 | |
1505F Z4B3000 | 紫色 | 线盘 | 3,000 ft | 612825439974 | |
1505F Z4B1000 | 紫色Z4B | 线盘 | 1,000 ft | 612825356493 | |
1505F G7Y1000 | 白色,哑光 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356363 | C |
1505F 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356486 | C |
1505F 0043000 | 黄色 | 线盘 | 3,000 ft | 612825440017 |
同轴视频线缆