规格
产品概述
适合应用 | 数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p |
---|
构造详情
RG型 |
59 |
---|
导体
尺寸 | 绞合 | 标称直径 | 材料 |
---|---|---|---|
20AWG | 实心 | 0.032英寸 | BC - 裸铜 |
绝缘
材料 | 标称绝缘直径 | 色标 |
---|---|---|
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) | 0.133 in(3.38 mm) | 白色 |
外屏蔽
层级 | 外屏蔽型 | 材料 | 材料商品名称 | 覆盖率 |
---|---|---|---|---|
1 | 屏蔽胶带 | 三层复合(铝+聚乙烯+铝) | Duofoil® | 100% |
2 | 编织 | 镀锡铜(TC) | 95% |
外层护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.196 in(4.98 mm) |
线缆外廓直径(标称) |
0.196 in(4.98 mm) |
---|
电气特性
回波损耗
频率 | 最低回波损耗 |
---|---|
5 - 1600 MHz | 23 dB |
1600 - 4500 MHz | 21 dB |
4500 - 6000 MHz | 15 dB |
衰减
频率 | 标称衰减 |
---|---|
1 MHz | 0.29 dB/100ft |
3.58 MHz | 0.62 dB/100ft |
5 MHz | 0.7 dB/100ft |
7 MHz | 0.82 dB/100ft |
10 MHz | 1.05 dB/100ft |
67.5 MHz | 2.2 dB/100ft |
71.5 MHz | 2.25 dB/100ft |
100 MHz | 2.7 dB/100ft |
135 MHz | 3.2 dB/100ft |
143 MHz | 3.25 dB/100ft |
180 MHz | 3.65 dB/100ft |
270 MHz | 4.55 dB/100ft |
360 MHz | 5.25 dB/100ft |
540 MHz | 6.4 dB/100ft |
720 MHz | 7.3 dB/100ft |
750 MHz | 7.5 dB/100ft |
1000 MHz | 9.4 dB/100ft |
1500 MHz | 11.3 dB/100ft |
2250 MHz | 17.50 dB/100ft |
3000 MHz | 21.90 dB/100ft |
4500 MHz | 21.8 dB/100ft |
6000 MHz | 25.9 dB/100ft |
电气设备
标称导体DCR | 标称外屏蔽DCR | 导体到屏蔽标称电容 | 标称特性阻抗 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|---|
10 Ohm/1000ft | 3.2 Ohm/1000ft (10 Ohm/km) | 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) | 75 Ohm | 84% |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V (CMP) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 |
---|---|
75°C | 0°C至+75°C |
弯曲半径
安装最小值 |
---|
2 in (51 mm) |
最大拉伸张力 |
52 lb(24 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
29 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
室内 - 静压室,室内 |
---|---|
可持续发展 |
CA Prop 65 |
阻燃性/遇火反应 |
NFPA 262 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass:Eca |
NEC/UL合规性 |
CMP |
CEC / C(UL)合规性 |
CMP |
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE) |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
非静压室编号 |
1505A |
历史
更新和修订 |
修订编号:0.528 修订日期:2024年04月29日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC | 脚注 |
---|---|---|---|---|---|
1506A 010500 | 黑色 | 线盘 | 500 ft | 612825116660 | C Z |
1506A 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825116653 | C |
1506A 0105000 | 黑色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825435877 | |
1506A 0061000 | 浅蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825116622 | C Z |
1506A 0065000 | 浅蓝色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825435914 | |
1506A 0011000 | 棕色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825116585 | C Z |
1506A 0081000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825116646 | Z |
1506A 0085000 | 灰色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825435938 | |
1506A N3U1000 | 军绿 | 线盘 | 1,000 ft | 612825116578 | C Z |
1506A 877500 | 自然色 | 线盘 | 500 ft | 612825116684 | C Z |
1506A 8771000 | 自然色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825116677 | C |
1506A 8775000 | 自然色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825435884 | |
1506A 0031000 | 橙色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825116608 | Z |
1506A 0021000 | 红色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825116592 | C Z |
1506A 0025000 | 红色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825435891 | |
1506A 0071000 | 紫色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825116639 | C Z |
1506A 0075000 | 紫色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825435921 | |
1506A 0095000 | 白色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825435945 | |
1506A 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825116615 | Z |
1506A 0045000 | 黄色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825435907 |
同轴视频线缆