规格
产品概述
适合应用 | 数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p |
---|
构造详情
RG型 |
6 |
---|
导体
尺寸 | 绞合 | 标称直径 | 材料 |
---|---|---|---|
18AWG | 实心 | 0.040英寸 | BC - 裸铜 |
绝缘
材料 | 标称绝缘直径 | 色标 |
---|---|---|
PE——聚乙烯(泡沫) | 0.180 in(4.57 mm) | 白色 |
外屏蔽
层级 | 外屏蔽型 | 材料 | 材料商品名称 | 覆盖率 |
---|---|---|---|---|
1 | 屏蔽胶带 | 三层复合(铝+聚乙烯+铝) | Duofoil® | 100% |
2 | 编织 | 镀锡铜(TC) | 95% |
外层护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.274 in(6.96 mm) |
线缆外廓直径(标称) |
0.274 in(6.96 mm) |
---|
电气特性
回波损耗
频率 | 最低回波损耗 |
---|---|
5 - 1600 MHz | 23 dB |
1600 - 4500 MHz | 21 dB |
4500 - 6000 MHz | 15 dB |
衰减
频率 | 标称衰减 |
---|---|
1 MHz | 0.24 dB/100ft |
3.58 MHz | 0.44 dB/100ft |
5 MHz | 0.52 dB/100ft |
6 MHz | 0.57 dB/100ft |
7 MHz | 0.61 dB/100ft |
10 MHz | 0.71 dB/100ft |
12 MHz | 0.78 dB/100ft |
25 MHz | 1.08 dB/100ft |
67.5 MHz | 1.65 dB/100ft |
71.5 MHz | 1.69 dB/100ft |
88.5 MHz | 1.86 dB/100ft |
100 MHz | 1.95 dB/100ft |
135 MHz | 2.24 dB/100ft |
143 MHz | 2.3 dB/100ft |
180 MHz | 2.57 dB/100ft |
270 MHz | 3.17 dB/100ft |
360 MHz | 3.69 dB/100ft |
540 MHz | 4.5 dB/100ft |
720 MHz | 5.3 dB/100ft |
750 MHz | 5.4 dB/100ft |
1000 MHz | 6.3 dB/100ft |
1500 MHz | 7.8 dB/100ft |
2000 MHz | 9.2 dB/100ft |
2250 MHz | 9.8 dB/100ft |
3000 MHz | 11.5 dB/100ft |
4500 MHz | 14.5 dB/100ft |
6000 MHz | 17.7 dB/100ft |
电气设备
标称导体DCR | 标称外屏蔽DCR | 导体到屏蔽标称电容 | 标称特性阻抗 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|---|
6.4 Ohm/1000ft | 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) | 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) | 75 Ohm | 82% |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V (CMR, CMG) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 |
---|---|
60°C | -30°C至+75°C |
弯曲半径
安装最小值 |
---|
2.75 in(69.9 mm) |
最大拉伸张力 |
69 lb(31 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
41 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
室内/室外,室内,抗紫外线,架空 - 仅黑色,承力吊索支撑 |
---|---|
可持续发展 |
CA Prop 65 |
阻燃性/遇火反应 |
UL1666竖井 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
NEC/UL合规性 |
CMR |
CEC / C(UL)合规性 |
CMG |
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE) |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
静压室编号 |
1695A |
产品说明
备注 |
也提供多同轴电缆捆绑版本。参见 7710A 到 7713A。打印图例包括连续视频长度标记。 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.586 修订日期:2023年07月03日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC/EAN | 脚注 |
---|---|---|---|---|---|
1694A.00152 | 黑色 | 线盘 | 152 m | 8719605003317 | |
1694A.00305 | 黑色 | 线盘 | 305 m | 8719605003324 | |
1694A 010500 | 黑色 | 线盘 | 500 ft | 612825358169 | C |
1694A 010Z500 | 黑色 | ReelTuff 盒子 | 500 ft | 612825434726 | |
1694A.00500 | 黑色 | 线盘 | 500 m | 8719605003331 | |
1694A 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358190 | C |
1694A 010N1000 | 黑色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1694A 010Z1000 | 黑色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434702 | |
1694A.001000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 m | 8719605003294 | |
1694A.001372 | 黑色 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003300 | |
1694A 0105000 | 黑色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825358183 | C N |
1694A 01010000 | 黑色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435631 | |
1694A.05305 | 蓝色 | 线盘 | 305 m | 8719605003447 | |
1694A.051372 | 蓝色 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003430 | |
1694A 0061000 | 浅蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358220 | C |
1694A 006Z1000 | 浅蓝色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434597 | |
1694A 0065000 | 浅蓝色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356189 | C N |
1694A 00610000 | 浅蓝色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825440352 | |
1694A 0011000 | 棕色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358268 | C |
1694A 0015000 | 棕色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356240 | C N |
1694A 00110000 | 棕色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825440369 | |
1694A.09500 | 乳白 | 线盘 | 500 m | 8719605003546 | |
1694A 0081000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356165 | C |
1694A 0085000 | 灰色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356158 | C N |
1694A 00810000 | 灰色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435617 | |
1694A.08305 | 灰色,板岩 | 线盘 | 305 m | 8719605003539 | |
1694A.081372 | 灰色,板岩 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003522 | |
1694A.06152 | 绿色 | 线盘 | 152 m | 8719605003478 | |
1694A.06305 | 绿色 | 线盘 | 305 m | 8719605003485 | |
1694A.061219 | 绿色 | 线盘 | 1,219 m | 8719605003454 | |
1694A.061372 | 绿色 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003461 | |
1694A.064000 | 绿色 | 线盘 | 4,000 m | 8719605003492 | |
1694A N3U1000 | 军绿 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358275 | C |
1694A N3UN1000 | 军绿 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1694A N3U5000 | 军绿 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356257 | C N |
1694A N3U10000 | 军绿 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435648 | |
1694A.03305 | 橙色 | 线盘 | 305 m | 8719605003409 | |
1694A 0031000 | 橙色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358251 | C |
1694A 003Z1000 | 橙色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434535 | |
1694A.031372 | 橙色 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003393 | |
1694A 00310000 | 橙色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435655 | |
1694A.01305 | 红色 | 线盘 | 305 m | 8719605003355 | |
1694A 0021000 | 红色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358244 | C |
1694A 002Z1000 | 红色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434443 | |
1694A.011372 | 红色 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003348 | |
1694A 0025000 | 红色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356264 | C N |
1694A 00210000 | 红色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825440376 | |
1694A.02305 | 紫色 | 线盘 | 305 m | 8719605003386 | |
1694A 0071000 | 紫色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358213 | C |
1694A 007N1000 | 紫色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | 612825366966 | |
1694A 007Z1000 | 紫色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434665 | |
1694A.021000 | 紫色 | 线盘 | 1,000 m | 8719605003362 | |
1694A.021372 | 紫色 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003379 | |
1694A 0075000 | 紫色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825356172 | C N |
1694A 00710000 | 紫色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435303 | |
1694A.07305 | 白色 | 线盘 | 305 m | 8719605003515 | |
1694A 0091000 | 白色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358206 | C |
1694A 009N1000 | 白色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1694A 009Z1000 | 白色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434672 | |
1694A.071372 | 白色 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003508 | |
1694A 00910000 | 白色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435624 | |
1694A.04305 | 黄色 | 线盘 | 305 m | 8719605003423 | |
1694A 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358237 | C |
1694A 004N1000 | 黄色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1694A 004Z1000 | 黄色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434542 | |
1694A.041372 | 黄色 | 线盘 | 1,372 m | 8719605003416 | |
1694A 00410000 | 黄色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825440383 |
同轴视频线缆