规格
产品概述
适合应用 | 超高清数字视频, 4K单链路12 Gb/s UHDTV, 4K D影院, 8K四链路UHDTV, HD-SDI 1080p |
---|
构造详情
RG型 |
迷你59 |
---|
导体
尺寸 | 绞合 | 标称直径 | 材料 |
---|---|---|---|
23AWG | 实心 | 0.023英寸 | SC - 镀银铜 |
绝缘
材料 | 标称绝缘直径 | 色标 | 备注 |
---|---|---|---|
PE——聚乙烯(泡沫) | 0.102 in(2.59 mm) | 白色 | 充气 |
外屏蔽
层级 | 外屏蔽型 | 材料 | 材料商品名称 | 覆盖率 |
---|---|---|---|---|
1 | 屏蔽胶带 | 三层复合(铝+聚乙烯+铝) | Duobond® II | 100% |
2 | 编织 | 镀锡铜(TC) | 95% |
外层护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.159 in(4.04 mm) |
线缆外廓直径(标称) |
0.159 in(4.04 mm) |
---|
电气特性
回波损耗
频率 | 最低回波损耗 |
---|---|
5 - 1600 MHz | 23 dB |
1600 - 4500 MHz | 21 dB |
4500 - 12000 MHz | 15 dB |
衰减
频率 | 标称衰减 |
---|---|
1 MHz | 0.39 dB/100ft |
3.58 MHz | 0.78 dB/100ft |
5 MHz | 0.92 dB/100ft |
6 MHz | 1 dB/100ft |
7 MHz | 1.08 dB/100ft |
10 MHz | 1.2 dB/100ft |
12 MHz | 1.3 dB/100ft |
25 MHz | 1.8 dB/100ft |
55 MHz | 2.6 dB/100ft |
67.5 MHz | 2.83 dB/100ft |
71.5 MHz | 2.93 dB/100ft |
88.5 MHz | 3.22 dB/100ft |
100 MHz | 3.39 dB/100ft |
135 MHz | 3.84 dB/100ft |
143 MHz | 4.00 dB/100ft |
180 MHz | 4.41 dB/100ft |
270 MHz | 5.44 dB/100ft |
360 MHz | 6.34 dB/100ft |
540 MHz | 7.85 dB/100ft |
720 MHz | 9.09 dB/100ft |
750 MHz | 9.28 dB/100ft |
1000 MHz | 10.8 dB/100ft |
1500 MHz | 13.2 dB/100ft |
2000 MHz | 15.3 dB/100ft |
2250 MHz | 16.3 dB/100ft |
3000 MHz | 19.0 dB/100ft |
4500 MHz | 23.6 dB/100ft |
6000 MHz | 27.7 dB/100ft |
12000 MHz | 41.2 dB/100ft |
电气设备
标称导体DCR | 标称外屏蔽DCR | 导体到屏蔽标称电容 | 标称特性阻抗 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|---|
19.7 Ohm/1000ft | 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) | 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) | 75 Ohm | 82% |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V RMS (CMR, CMG) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 |
---|---|
60°C | -30°C至+75°C |
弯曲半径
安装最小值 |
---|
1.6 in(41 mm) |
最大拉伸张力 |
33 lb(15 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
17 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
室内 - 立管,室内,架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑 |
---|---|
可持续发展 |
CA Prop 65 |
阻燃性/遇火反应 |
UL1666竖井 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
NEC/UL合规性 |
CMR |
CEC / C(UL)合规性 |
CMG |
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE) |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
静压室编号 |
4855P |
历史
更新和修订 |
修订编号:0.388 修订日期:2023年04月26日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC | 脚注 |
---|---|---|---|---|---|
4855R 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825390572 | |
4855R 0105000 | 黑色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825390589 | C Z |
4855R 01010000 | 黑色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825436362 | |
4855R 0061000 | 浅蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825395362 | |
4855R 0065000 | 浅蓝色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436591 | |
4855R 00610000 | 浅蓝色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825436218 | |
4855R N3U5000 | 军绿 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436652 | |
4855R N3U10000 | 军绿 | 线盘 | 10,000 ft | 612825436447 | |
4855R N3U1000 | 军绿 | 线盘 | 1,000 ft | 612825395355 | |
4855R 0031000 | 橙色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825395249 | |
4855R 0035000 | 橙色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436560 | |
4855R 00310000 | 橙色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825436195 | |
4855R 0071000 | 紫色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825395263 | |
4855R 0021000 | 红色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825395232 | |
4855R 0025000 | 红色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436522 | |
4855R 00210000 | 红色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825436164 | |
4855R 0075000 | 紫色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436607 | |
4855R 00710000 | 紫色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825436225 | |
4855R 0095000 | 白色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436645 | |
4855R 00910000 | 白色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825436461 | |
4855R 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825395256 | |
4855R 0045000 | 黄色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436584 | |
4855R 00410000 | 黄色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825436201 |
同轴视频线缆