规格
产品概述
适合应用 | 数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p |
---|
构造详情
RG型 |
6 |
---|
导体
尺寸 | 绞合 | 标称直径 | 材料 |
---|---|---|---|
18AWG | 实心 | 0.040英寸 | BC - 裸铜 |
绝缘
材料 | 标称绝缘直径 | 色标 |
---|---|---|
FEP - 氟化乙丙烯(发泡) | 0.170 in(4.32 mm) | 白色 |
外屏蔽
层级 | 外屏蔽型 | 材料 | 材料商品名称 | 覆盖率 |
---|---|---|---|---|
1 | 屏蔽胶带 | 三层复合(铝+聚乙烯+铝) | Duofoil® | 100% |
2 | 编织 | 镀锡铜(TC) | 95% |
外层护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.229 in(5.82 mm) |
线缆外廓直径(标称) |
0.229 in(5.82 mm) |
---|
电气特性
回波损耗
频率 | 最低回波损耗 |
---|---|
5 - 1600 MHz | 23 dB |
1600 - 4500 MHz | 21 dB |
4500 - 6000 MHz | 15 dB |
衰减
频率 | 标称衰减 |
---|---|
1 MHz | 0.24 dB/100ft |
3.58 MHz | 0.45 dB/100ft |
5 MHz | 0.55 dB/100ft |
7 MHz | 0.65 dB/100ft |
10 MHz | 0.75 dB/100ft |
67.5 MHz | 1.74 dB/100ft |
71.5 MHz | 1.78 dB/100ft |
88.5 MHz | 1.94 dB/100ft |
100 MHz | 2.1 dB/100ft |
135 MHz | 2.4 dB/100ft |
143 MHz | 2.5 dB/100ft |
180 MHz | 2.8 dB/100ft |
270 MHz | 3.4 dB/100ft |
360 MHz | 4.0 dB/100ft |
540 MHz | 5.2 dB/100ft |
720 MHz | 6.1 dB/100ft |
750 MHz | 6.2 dB/100ft |
1000 MHz | 7.4 dB/100ft |
1500 MHz | 9.5 dB/100ft |
2000 MHz | 11.3 dB/100ft |
2250 MHz | 12.2 dB/100ft |
3000 MHz | 14.6 dB/100ft |
4500 MHz | 18.6 dB/100ft |
6000 MHz | 22.4 dB/100ft |
电气设备
标称导体DCR | 标称外屏蔽DCR | 导体到屏蔽标称电容 | 标称特性阻抗 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|---|
6.4 Ohm/1000ft | 2.8 Ohm/1000ft (9.2 Ohm/km) | 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) | 75 Ohm | 83% |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V (CMP) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 |
---|---|
75°C | 0°C至+75°C |
弯曲半径
安装最小值 |
---|
2.3 in(58 mm) |
最大拉伸张力 |
92 lb(42 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
41 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
室内 - 静压室,室内 |
---|---|
可持续发展 |
CA Prop 65 |
阻燃性/遇火反应 |
NFPA 262 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
NEC/UL合规性 |
CMP |
CEC / C(UL)合规性 |
CMP |
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE) |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
非静压室编号 |
1694A |
历史
更新和修订 |
修订编号:0.570 修订日期:2024年04月29日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC | 脚注 |
---|---|---|---|---|---|
1695A 010500 | 黑色 | 线盘 | 500 ft | 612825121206 | C |
1695A 010Z500 | 黑色 | ReelTuff 盒子 | 500 ft | 612825434603 | |
1695A 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825121190 | C |
1695A 010Z1000 | 黑色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434504 | |
1695A 0105000 | 黑色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825121213 | C |
1695A 01010000 | 黑色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435662 | |
1695A 006500 | 浅蓝色 | 线盘 | 500 ft | 612825352938 | |
1695A 0061000 | 浅蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825121169 | C |
1695A 006Z1000 | 浅蓝色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434474 | |
1695A 00610000 | 浅蓝色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435716 | |
1695A 0011000 | 棕色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825121121 | C |
1695A 00110000 | 棕色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435679 | |
1695A 0081000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825121183 | C |
1695A 00810000 | 灰色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435747 | |
1695A N3U1000 | 军绿 | 线盘 | 1,000 ft | 612825121114 | C |
1695A N3U10000 | 军绿 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435761 | |
1695A 877500 | 自然色 | 线盘 | 500 ft | 612825121237 | Z |
1695A 8771000 | 自然色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825121220 | C |
1695A 877Z1000 | 自然色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434511 | |
1695A 87710000 | 自然色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435754 | |
1695A 0031000 | 橙色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825121145 | C |
1695A 003Z1000 | 橙色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434450 | |
1695A 00310000 | 橙色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435693 | |
1695A 0021000 | 红色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825121138 | C |
1695A 002Z1000 | 红色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434429 | |
1695A 00210000 | 红色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435686 | |
1695A 0071000 | 紫色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825121176 | C |
1695A 007Z1000 | 紫色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434481 | |
1695A 0075000 | 紫色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825353195 | |
1695A 00710000 | 紫色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435730 | |
1695A 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825121152 | C |
1695A 004Z1000 | 黄色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434467 | |
1695A 00410000 | 黄色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825435709 |
资源