规格
产品概述
适合应用 | OSP户外设备, 楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, 监视, PoE++, PoE+, PoE, 噪声环境 |
---|---|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
构造详情
导体
尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|
23 | 实心 | BC - 裸铜 | 4 |
绝缘
材料 | 色标 |
---|---|
PO - 聚烯烃 | 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕 |
外屏蔽
屏蔽类型 | 材料 | 覆盖率 | 引流线类型 |
---|---|---|---|
屏蔽胶带 | 双层结构(铝+聚乙烯) | 100% | 26 AWG (7x34) TC |
外层护套
隔离层 | 材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|---|
Center Member(专利名T-Spline®),EquiBlock™阻隔技术 | PO - 聚烯烃 | 0.29 in(7.4 mm) | 是 |
线缆外廓直径(标称) |
0.29 in(7.4 mm) |
---|
电气特性
电气设备
最大导体DCR | 最高电容失衡 |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) | 45 pF/100m |
延迟
频率 | 最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|
100 MHz | 537.6 ns/100m | 45 ns/100m | 68% |
高频
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减)[dB/100m] | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低ACR [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合) | 最大/最小组合对抗 | 最低PSANEXT [dB] | 最低PSAACRF [dB] | 最低TCL [dB] | 最低ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | 74.3 | 72.3 | 72.2 | 70.2 | 67.8 | 64.8 | 20.0 | 105 +/- 10 | 115 +/- 15 | 67.0 | 67.0 | 40.0 | 35.0 |
4 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 61.5 | 59.5 | 55.8 | 52.8 | 23.0 | 105 +/- 10 | 100 +/- 7 | 67.0 | 66.2 | 40.0 | 23.0 |
8 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 55.4 | 53.4 | 49.7 | 46.7 | 24.5 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67.0 | 60.1 | 40.0 | 16.9 |
10 | 5.9 | 59.3 | 57.3 | 53.4 | 51.4 | 47.8 | 44.8 | 25.0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67.0 | 58.2 | 40.0 | 15.0 |
16 | 7.5 | 56.2 | 54.2 | 48.8 | 46.8 | 43.7 | 40.7 | 25.0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67.0 | 54.1 | 38.0 | 10.9 |
20 | 8.4 | 54.8 | 52.8 | 46.4 | 44.4 | 41.8 | 38.8 | 25.0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67.0 | 52.2 | 37.0 | 9.0 |
25 | 9.4 | 53.3 | 51.3 | 44.0 | 42.0 | 39.8 | 36.8 | 24.3 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67.0 | 50.2 | 36.0 | 7.0 |
31.25 | 10.5 | 51.9 | 49.9 | 41.4 | 39.4 | 37.9 | 34.9 | 23.6 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 67.0 | 48.3 | 35.1 | 5.1 |
62.5 | 15.0 | 47.4 | 45.4 | 32.4 | 30.4 | 31.9 | 28.9 | 21.5 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 65.6 | 42.3 | 32.0 | |
100 | 19.1 | 44.3 | 42.3 | 25.2 | 23.2 | 27.8 | 24.8 | 20.1 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 62.5 | 38.2 | 30.0 | |
200 | 27.6 | 39.8 | 37.8 | 12.2 | 10.2 | 21.8 | 18.8 | 18.0 | 100 +/- 22 | 100 +/- 7 | 58.0 | 32.2 | 27.0 | |
250 | 31.1 | 38.3 | 36.3 | 7.3 | 5.3 | 19.8 | 16.8 | 17.3 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 56.5 | 30.2 | 26.0 | |
300 | 34.3 | 37.1 | 35.1 | 2.9 | 0.9 | 18.3 | 15.3 | 16.8 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 55.3 | 28.7 | 25.2 | |
350 | 37.2 | 36.1 | 34.1 | 16.9 | 13.9 | 16.3 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 54.3 | 27.3 | 24.6 | |||
400 | 40.1 | 35.3 | 33.3 | 15.8 | 12.8 | 15.9 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 53.5 | 26.2 | 24.0 | |||
450 | 42.7 | 34.5 | 32.5 | 14.7 | 11.7 | 15.5 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 52.7 | 25.1 | 23.5 | |||
500 | 45.3 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 15.2 | 100 +/- 32 | 100 +/- 7 | 52.0 | 24.2 | 23.0 |
电压
额定电压 |
---|
300 V |
机械特性
温度
运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|
-20°C至+70°C | 0°C至+60°C | -40°C至+75°C |
弯曲半径
安装最小值 |
---|
2.9 in(74 mm) |
最大拉伸张力 |
25 lb(11 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
33 lbs/1000ft (49 kg/km) |
标准与合规性
环境适应性 |
户外-水接触,户外 |
---|---|
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型 |
数据类别 |
6类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 6类 |
ISO/IEC合规性 |
11801 ed 2.2 (2011) EA级 |
CENELEC合规性 |
依据EN50174-2 = a的隔离等级 |
产品说明
备注 |
电参数值即基于线缆测试和典型Belden系统中的代表性能得出的性能预期值。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。不适用于直埋。线缆护套系统经过特殊设计以保护线缆芯。线缆不含防水带、凝胶或粉末。根据所有适用电气规范安装。在整个安装过程中保持护套完整性。请勿让水或液体渗入护套或者进入线缆两端。确保线缆两端得到保护,以免安装后有水/液体侵入。Belden建议在OSP线缆过渡进入建筑时使用入口分界点。该建议过渡件即REVConnect缆芯耦合器,;零件编号RVACPKUBK-S1。 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.64 修订日期:2024年04月29日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 |
---|---|---|---|
DOSP6F 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft |
资源