适合应用 | OSP-户外, 楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE |
---|
尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|
24AWG | 实心 | BC - 裸铜 | 4 |
材料 | 色标 |
---|---|
PO - 聚烯烃 | 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色 |
隔水 |
凝胶填充 |
---|
材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|
PE - 聚乙烯 | 0.226 in(5.74 mm) | 是 |
线缆外廓直径(标称) |
0.226 in(5.74 mm) |
---|
最大导体DCR | 最高电容失衡 |
---|---|
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) | 160 pF/100m |
频率 | 最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|
100 MHz | 537.6 ns/100m | 45 ns/100m | 65% |
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低ACR [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] | 最大/最小拟合阻抗[欧姆] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 dB/100m | 65.3 | 62.3 | 63.3 | 60.3 | 63.8 | 60.8 | 20.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
4 | 4.1 dB/100m | 56.3 | 53.3 | 52.2 | 49.2 | 51.8 | 48.8 | 23.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
8 | 5.8 dB/100m | 51.8 | 48.8 | 46.0 | 43.0 | 45.7 | 42.7 | 24.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
10 | 6.5 dB/100m | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | 43.8 | 40.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
16 | 8.2 dB/100m | 47.2 | 44.2 | 39.0 | 36.0 | 39.7 | 36.7 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
20 | 9.3 dB/100m | 45.8 | 42.8 | 36.5 | 33.5 | 37.8 | 34.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
25 | 10.4 dB/100m | 44.3 | 41.3 | 33.9 | 30.9 | 35.8 | 32.8 | 24.3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
31.25 | 11.7 dB/100m | 42.9 | 39.9 | 31.2 | 28.2 | 33.9 | 30.9 | 23.6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
62.5 | 17.0 dB/100m | 38.4 | 35.4 | 21.4 | 18.4 | 27.9 | 24.9 | 21.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
100 | 22.0 dB/100m | 35.3 | 32.3 | 13.3 | 10.3 | 23.8 | 20.8 | 20.1 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
155 | 28.1 dB/100m | 32.4 | 29.4 | 4.4 | 1.4 | 20.0 | 17.0 | 18.8 | ||
200 | 32.4 dB/100m | 30.8 | 27.8 | -1.6 | -4.6 | 17.8 | 14.8 | 18.0 |
额定电压 |
---|
300 V |
运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|
-40°C至+75°C | -40°C至+60°C | -40°C至+75°C |
静态最小值 | 安装最小值 |
---|---|
1.0 in(25 mm) | 2.25 in(57.2 mm) |
最大拉伸张力 |
25 lb(11 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
23 lb/1000ft |
环境适应性 |
室外、户外、耐晒、架空-承力吊索支撑 |
---|---|
可持续发展 |
Product Lens™,具备环境产品声明(EPD) |
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Fca |
ICEA合规性 |
S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685 |
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型 |
NEMA合规性 |
NEMA WC-63.1 |
数据类别 |
5e类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 5e类 |
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
欧洲指令合规性 |
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
备注 |
电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的预期值。100 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。不适用于直埋。在使用凝胶填充OSP线缆过渡进入建筑内部时,由于线缆设计包含特别适用于潮湿户外环境的凝胶,Belden建议使用入口分界点。该建议过渡点即REVConnect缆芯耦合器,零件编号为RVACPKUBK-S1。 |
---|
更新和修订 |
修订编号:0.556 修订日期:2024年04月29日 |
---|
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC | 脚注 |
---|---|---|---|---|---|
7997A 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825192596 | C |
7997A 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825192596 | C |