规格
产品概述
适合应用 | 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等 |
---|---|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
构造详情
导体
元件 | 尺寸 | 绞合 | 材料 | 元件数 |
---|---|---|---|---|
线对 | 23AWG | 实心 | BC - 裸铜 | 4 |
绝缘
材料 | 色标 |
---|---|
PO - 聚烯烃 | 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色 |
粘连线对 |
是 |
---|
外层护套
隔离层 | 材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|---|
Center Member(专利名 E-Spline®) | PVC - 聚氯乙烯 | 0.304 in(7.72 mm) | 是 |
线缆外廓直径(标称) |
0.304 in(7.72 mm) |
---|
电气特性
电气设备
最大导体DCR | 最高电容失衡 |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) | 65.6 pF/ft |
延迟
最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|---|
538 ns/100m | 38 ns/100m | 67% |
高频
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低ACR [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最小 SRL(结构回波损耗) [dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] | 最大/最小拟合阻抗[欧姆] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 dB/100m | 82.3 | 80.3 | 80.5 | 78.5 | 73.8 | 70.8 | 20 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 15 |
4 | 3.6 dB/100m | 73.3 | 71.3 | 69.7 | 67.7 | 61.8 | 58.8 | 23 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 10.4 |
8 | 5.1 dB/100m | 68.8 | 66.8 | 63.7 | 61.7 | 55.7 | 52.7 | 24.5 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 8 |
10 | 5.7 dB/100m | 67.3 | 65.3 | 61.6 | 59.6 | 53.8 | 50.8 | 25 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 7.3 |
16 | 7.2 dB/100m | 64.3 | 62.3 | 57 | 55 | 49.7 | 46.7 | 25 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 5.7 |
20 | 8.1 dB/100m | 62.8 | 60.8 | 54.7 | 52.7 | 47.8 | 44.8 | 25 | 27 | 100 ± 12 | 100 ± 5 |
25 | 9.1 dB/100m | 61.3 | 59.3 | 52.3 | 50.3 | 45.8 | 42.8 | 25 | 27 | 100 ± 15 | 100 ± 5 |
31.25 | 10.2 dB/100m | 59.9 | 57.9 | 49.7 | 47.7 | 43.9 | 40.9 | 25 | 27 | 100 ± 15 | 100 ± 5 |
62.5 | 14.7 dB/100m | 55.4 | 53.4 | 40.7 | 38.7 | 37.9 | 34.9 | 25 | 27 | 100 ± 15 | 100 ± 5 |
100 | 18.9 dB/100m | 52.3 | 50.3 | 33.4 | 31.4 | 33.8 | 30.8 | 25 | 27 | 100 ± 15 | |
155 | 23.9 dB/100m | 49.5 | 47.5 | 25.5 | 23.5 | 30 | 27 | 22.8 | 24.7 | 100 ± 15 | |
200 | 27.5 dB/100m | 47.8 | 45.8 | 20.3 | 18.3 | 27.8 | 24.8 | 21.7 | 23.4 | 100 ± 15 | |
250 | 31.2 dB/100m | 46.3 | 44.3 | 15.2 | 13.2 | 25.8 | 22.8 | 20.5 | 22.2 | 100 ± 20 | |
300 | 34.5 dB/100m | 43.2 | 41.2 | 10.6 | 8.6 | 24.3 | 21.3 | 20.2 | 21.2 | 100 ± 20 | |
310 | 35.2 dB/100m | 42.9 | 40.9 | 9.8 | 7.8 | 24 | 21 | 20.1 | 21.1 | 100 ± 20 | |
350 | 37.7 dB/100m | 42.2 | 40.2 | 6.5 | 4.5 | 22.9 | 19.9 | 19.8 | 20.4 | 100 ± 22 | |
400 | 40.6 dB/100m | 41.3 | 39.3 | 2.6 | 0.6 | 21.8 | 18.8 | 19.5 | 19.7 | 100 ± 22 | |
450 | 43.5 dB/100m | 40.5 | 38.5 | 2.1 | 0.1 | 20.7 | 17.7 | 18.9 | 19.1 | 100 ± 22 | |
460 | 44.0 dB/100m | 40.4 | 38.4 | 0 | 0 | 20.5 | 17.5 | 18.8 | 19 | 100 ± 22 | |
500 | 46.2 dB/100m | 39.8 | 37.8 | 19.8 | 16.8 | 18.4 | 18.5 | 100 ± 22 | |||
550 | 48.8 dB/100m | 39.2 | 37.2 | 19 | 16 | 18 | 18 | 100 ± 22 | |||
600 | 51.4 dB/100m | 38.6 | 36.6 | 18.2 | 15.2 | 17.6 | 17.6 | 100 ± 22 |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V(CMR) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|---|
60°C | -40°C至+75°C | -25°C至+75°C | -40°C至+75°C |
弯曲半径
静态最小值 |
---|
0.25 in(6.4 mm) |
最大拉伸张力 |
45 lb(20 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
38 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
垂直线缆,室内,防晒,耐油 |
---|---|
阻燃性/遇火反应 |
UL 1666立管,FT4,IEC 60332-1-2 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass:Eca |
NEC/UL合规性 |
CMR第800条 |
CEC / C(UL)合规性 |
CMR |
NEMA合规性 |
ANSI/NEMA WC-66 |
数据类别 |
6类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 6类 |
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
欧洲指令合规性 |
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16 |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
产品说明
备注 |
经第三方验证为 TIA/EIA-568-B.2,6 类。工作温度受长度降额影响。线缆通过了-40C冷弯测试(依据 UL1581)。 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.427 修订日期:2024年04月29日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC | 脚注 |
---|---|---|---|---|---|
7927A 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825191445 | C |
7927A 0102000 | 黑色 | 线盘 | 2,000 ft | 612825191452 | C |
7927A 0105000 | 黑色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825191469 | C |
资源
网络研讨会