-
技术细节
-
产品列表
-
工厂
-
船舶
-
运输
-
托盘
-
可再生
工厂级:Riser等级 - 专为轻到中型工厂地面环境设计的抗紫外线耐臭氧线缆。
请查看该产品系列的技术数据了解更多信息。
工厂级:单护套全介质
光纤数 | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TF-1C0-002-RR5N | TF-3C0-002-RR5N | TF-4C0-002-RR5N | TF-SC0-002-RR5N |
4 | TF-1C0-004-RR5N | TF-3C0-004-RR5N | TF-4C0-004-RR5N | TF-SC0-004-RR5N |
6 | TF-1C0-006-RR5N | TF-3C0-006-RR5N | TF-4C0-006-RR5N | TF-SC0-006-RR5N |
8 | TF-1C0-008-RR5N | TF-3C0-008-RR5N | TF-4C0-008-RR5N | TF-SC0-008-RR5N |
12 | TF-1C0-012-RR5N | TF-3C0-012-RR5N | TF-4C0-012-RR5N | TF-SC0-012-RR5N |
24 | TF-1C0-024-RR5N | TF-3C0-024-RR5N | TF-4C0-024-RR5N | TF-SC0-024-RR5N |
工厂级:双护套全介质
光纤数 | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TF-1C0-002-RX5N | TF-3C0-002-RX5N | TF-4C0-002-RX5N | TF-SC0-002-RX5N |
4 | TF-1C0-004-RX5N | TF-3C0-004-RX5N | TF-4C0-004-RX5N | TF-SC0-004-RX5N |
6 | TF-1C0-006-RX5N | TF-3C0-006-RX5N | TF-4C0-006-RX5N | TF-SC0-006-RX5N |
8 | TF-1C0-008-RX5N | TF-3C0-008-RX5N | TF-4C0-008-RX5N | TF-SC0-008-RX5N |
12 | TF-1C0-012-RX5N | TF-3C0-012-RX5N | TF-4C0-012-RX5N | TF-SC0-012-RX5N |
24 | TF-1C0-024-RX5N | TF-3C0-024-RX5N | TF-4C0-024-RX5N | TF-SC0-024-RX5N |
工厂级:单护套波纹钢
光纤数 | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TF-1C0-002-RS5N | TF-3C0-002-RS5N | TF-4C0-002-RS5N | TF-SC0-002-RS5N |
4 | TF-1C0-004-RS5N | TF-3C0-004-RS5N | TF-4C0-004-RS5N | TF-SC0-004-RS5N |
6 | TF-1C0-006-RS5N | TF-3C0-006-RS5N | TF-4C0-006-RS5N | TF-SC0-006-RS5N |
8 | TF-1C0-008-RS5N | TF-3C0-008-RS5N | TF-4C0-008-RS5N | TF-SC0-008-RS5N |
12 | TF-1C0-012-RS5N | TF-3C0-012-RS5N | TF-4C0-012-RS5N | TF-SC0-012-RS5N |
24 | TF-1C0-024-RS5N | TF-3C0-024-RS5N | TF-4C0-024-RS5N | TF-SC0-024-RS5N |
工厂级:双护套铝联锁
光纤数 | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TF-1C0-002-RI5N | TF-3C0-002-RI5N | TF-4C0-002-RI5N | TF-SC0-002-RI5N |
4 | TF-1C0-004-RI5N | TF-3C0-004-RI5N | TF-4C0-004-RI5N | TF-SC0-004-RI5N |
6 | TF-1C0-006-RI5N | TF-3C0-006-RI5N | TF-4C0-006-RI5N | TF-SC0-006-RI5N |
8 | TF-1C0-008-RI5N | TF-3C0-008-RI5N | TF-4C0-008-RI5N | TF-SC0-008-RI5N |
12 | TF-1C0-012-RI5N | TF-3C0-012-RI5N | TF-4C0-012-RI5N | TF-SC0-012-RI5N |
24 | TF-1C0-024-RI5N | TF-3C0-024-RI5N | TF-4C0-024-RI5N | TF-SC0-024-RI5N |
船用级:ABS认证、LSZH护套型凝胶套管光纤线缆
请查看该产品系列的技术数据了解更多信息。
船用级:单护套全介质
光纤数 | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TM-1C0-002-MRAN | TM-3C0-002-MRAN | TM-4C0-002-MRAN | TM-SC0-002-MRAN |
4 | TM-1C0-004-MRAN | TM-3C0-004-MRAN | TM-4C0-004-MRAN | TM-SC0-004-MRAN |
6 | TM-1C0-006-MRAN | TM-3C0-006-MRAN | TM-4C0-006-MRAN | TM-SC0-006-MRAN |
8 | TM-1C0-008-MRAN | TM-3C0-008-MRAN | TM-4C0-008-MRAN | TM-SC0-008-MRAN |
12 | TM-1C0-012-MRAN | TM-3C0-012-MRAN | TM-4C0-012-MRAN | TM-SC0-012-MRAN |
18 | TM-1C0-024-MRAN | TM-3C0-024-MRAN | TM-4C0-024-MRAN | TM-SC0-024-MRAN |
船用级:双护套青铜丝编织铠装
光纤数 | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TM-1C0-002-MBAN | TM-3C0-002-MBAN | TM-4C0-002-MBAN | TM-SC0-002-MBAN |
4 | TM-1C0-004-MBAN | TM-3C0-004-MBAN | TM-4C0-004-MBAN | TM-SC0-004-MBAN |
6 | TM-1C0-006-MBAN | TM-3C0-006-MBAN | TM-4C0-006-MBAN | TM-SC0-006-MBAN |
8 | TM-1C0-008-MBAN | TM-3C0-008-MBAN | TM-4C0-008-MBAN | TM-SC0-008-MBAN |
12 | TM-1C0-012-MBAN | TM-3C0-012-MBAN | TM-4C0-012-MBAN | TM-SC0-012-MBAN |
18 | TM-1C0-024-MBAN | TM-3C0-024-MBAN | TM-4C0-024-MBAN | TM-SC0-024-MBAN |
运输级:NFPA 130和502合规型LSZH凝胶套管光纤线缆
运输级:单护套全介质
光纤数 | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TT-1CN-002-RR5N | TT-3CN-002-RR5N | TT-4CN-002-RR5N | TT-SCN-002-RR5N |
4 | TT-1CN-004-RR5N | TT-3CN-004-RR5N | TT-4CN-004-RR5N | TT-SCN-004-RR5N |
6 | TT-1CN-006-RR5N | TT-3CN-006-RR5N | TT-4CN-006-RR5N | TT-SCN-006-RR5N |
8 | TT-1CN-008-RR5N | TT-3CN-008-RR5N | TT-4CN-008-RR5N | TT-SCN-008-RR5N |
12 | TT-1CN-012-RR5N | TT-3CN-012-RR5N | TT-4CN-012-RR5N | TT-SCN-012-RR5N |
24 | TT-1CN-024-RR5N | TT-3CN-024-RR5N | TT-4CN-024-RR5N | TT-SCN-024-RR5N |
运输级:单护套波纹钢
光纤数 | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TT-1CN-002-RS5N | TT-3CN-002-RS5N | TT-4CN-002-RS5N | TT-SCN-002-RS5N |
4 | TT-1CN-004-RS5N | TT-3CN-004-RS5N | TT-4CN-004-RS5N | TT-SCN-004-RS5N |
6 | TT-1CN-006-RS5N | TT-3CN-006-RS5N | TT-4CN-006-RS5N | TT-SCN-006-RS5N |
8 | TT-1CN-008-RS5N | TT-3CN-008-RS5N | TT-4CN-008-RS5N | TT-SCN-008-RS5N |
12 | TT-1CN-012-RS5N | TT-3CN-012-RS5N | TT-4CN-012-RS5N | TT-SCN-012-RS5N |
24 | TT-1CN-024-RS5N | TT-3CN-024-RS5N | TT-4CN-024-RS5N | TT-SCN-024-RS5N |
DataTuff光纤托盘线缆:室内/户外立管等级恶劣环境光纤线缆,符合Oil Res 1 & 2标准
托盘级:单护套全介质
光纤数 | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TU-1C0-002-RR2N | TU-3C0-002-RR2N | TU-4C0-002-RR2N | TU-SC0-002-RR2N |
4 | TU-1C0-004-RR2N | TU-3C0-004-RR2N | TU-4C0-004-RR2N | TU-SC0-004-RR2N |
6 | TU-1C0-006-RR2N | TU-3C0-006-RR2N | TU-4C0-006-RR2N | TU-SC0-006-RR2N |
8 | TU-1C0-008-RR2N | TU-3C0-008-RR2N | TU-4C0-008-RR2N | TU-SC0-008-RR2N |
12 | TU-1C0-012-RR2N | TU-3C0-012-RR2N | TU-4C0-012-RR2N | TU-SC0-012-RR2N |
24 | TU-1C0-024-RR2N | TU-3C0-024-RR2N | TU-4C0-024-RR2N | TU-SC0-024-RR2N |
托盘级:双护套全介质
光纤数 | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TU-1C0-002-RX2N | TU-3C0-002-RX2N | TU-4C0-002-RX2N | TU-SC0-002-RX2N |
4 | TU-1C0-004-RX2N | TU-3C0-004-RX2N | TU-4C0-004-RX2N | TU-SC0-004-RX2N |
6 | TU-1C0-006-RX2N | TU-3C0-006-RX2N | TU-4C0-006-RX2N | TU-SC0-006-RX2N |
8 | TU-1C0-008-RX2N | TU-3C0-008-RX2N | TU-4C0-008-RX2N | TU-SC0-008-RX2N |
12 | TU-1C0-012-RX2N | TU-3C0-012-RX2N | TU-4C0-012-RX2N | TU-SC0-012-RX2N |
24 | TU-1C0-024-RX2N | TU-3C0-024-RX2N | TU-4C0-024-RX2N | TU-SC0-024-RX2N |
托盘级:单护套波纹钢
光纤数 | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TU-1C0-002-RS2N | TU-3C0-002-RS2N | TU-4C0-002-RS2N | TU-SC0-002-RS2N |
4 | TU-1C0-004-RS2N | TU-3C0-004-RS2N | TU-4C0-004-RS2N | TU-SC0-004-RS2N |
6 | TU-1C0-006-RS2N | TU-3C0-006-RS2N | TU-4C0-006-RS2N | TU-SC0-006-RS2N |
8 | TU-1C0-008-RS2N | TU-3C0-008-RS2N | TU-4C0-008-RS2N | TU-SC0-008-RS2N |
12 | TU-1C0-012-RS2N | TU-3C0-012-RS2N | TU-4C0-012-RS2N | TU-SC0-012-RS2N |
24 | TU-1C0-024-RS2N | TU-3C0-024-RS2N | TU-4C0-024-RS2N | TU-SC0-024-RS2N |
托盘级:双护套铝联锁
光纤数 | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TU-1C0-002-RI2N | TU-3C0-002-RI2N | TU-4C0-002-RI2N | TU-SC0-002-RI2N |
4 | TU-1C0-004-RI2N | TU-3C0-004-RI2N | TU-4C0-004-RI2N | TU-SC0-004-RI2N |
6 | TU-1C0-006-RI2N | TU-3C0-006-RI2N | TU-4C0-006-RI2N | TU-SC0-006-RI2N |
8 | TU-1C0-008-RI2N | TU-3C0-008-RI2N | TU-4C0-008-RI2N | TU-SC0-008-RI2N |
12 | TU-1C0-012-RI2N | TU-3C0-012-RI2N | TU-4C0-012-RI2N | TU-SC0-012-RI2N |
24 | TU-1C0-024-RI2N | TU-3C0-024-RI2N | TU-4C0-024-RI2N | TU-SC0-024-RI2N |
可再生级:OPC、直埋、防鼠光纤线缆
如需更多信息,请索取报价
可再生级:单护套全介质防鼠
光纤数 | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TR-1CN-002-NRUN | TR-3CN-002-NRUN | TR-4CN-002-NRUN | TR-SCN-002-NRUN |
4 | TR-1CN-004-NRUN | TR-3CN-004-NRUN | TR-4CN-004-NRUN | TR-SCN-004-NRUN |
6 | TR-1CN-006-NRUN | TR-3CN-006-NRUN | TR-4CN-006-NRUN | TR-SCN-006-NRUN |
8 | TR-1CN-008-NRUN | TR-3CN-008-NRUN | TR-4CN-008-NRUN | TR-SCN-008-NRUN |
12 | TR-1CN-012-NRUN | TR-3CN-012-NRUN | TR-4CN-012-NRUN | TR-SCN-012-NRUN |
24 | TR-1CN-024-NRUN | TR-3CN-024-NRUN | TR-4CN-024-NRUN | TR-SCN-024-NRUN |
可再生级:双护套全介质防鼠
光纤数 | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TR-1CN-002-NXUN | TR-3CN-002-NXUN | TR-4CN-002-NXUN | TR-SCN-002-NXUN |
4 | TR-1CN-004-NXUN | TR-3CN-004-NXUN | TR-4CN-004-NXUN | TR-SCN-004-NXUN |
6 | TR-1CN-006-NXUN | TR-3CN-006-NXUN | TR-4CN-006-NXUN | TR-SCN-006-NXUN |
8 | TR-1CN-008-NXUN | TR-3CN-008-NXUN | TR-4CN-008-NXUN | TR-SCN-008-NXUN |
12 | TR-1CN-012-NXUN | TR-3CN-012-NXUN | TR-4CN-012-NXUN | TR-SCN-012-NXUN |
24 | TR-1CN-024-NXUN | TR-3CN-024-NXUN | TR-4CN-024-NXUN | TR-SCN-024-NXUN |
可再生级:单护套波纹钢
光纤数 | OM1 | OM3 | OM4 | OS2 |
---|---|---|---|---|
2 | TR-1CN-002-NSUN | TR-3CN-002-NSUN | TR-4CN-002-NSUN | TR-SCN-002-NSUN |
4 | TR-1CN-004-NSUN | TR-3CN-004-NSUN | TR-4CN-004-NSUN | TR-SCN-004-NSUN |
6 | TR-1CN-006-NSUN | TR-3CN-006-NSUN | TR-4CN-006-NSUN | TR-SCN-006-NSUN |
12 | TR-1CN-012-NSUN | TR-3CN-012-NSUN | TR-4CN-012-NSUN | TR-SCN-012-NSUN |
24 | TR-1CN-024-NSUN | TR-3CN-024-NSUN | TR-4CN-024-NSUN | TR-SCN-024-NSUN |