规格
产品概述
适合应用 | 超高清数字视频, 4K单链路12 Gb/s UHDTV, 4K D影院, 8K四链路UHDTV, HD-SDI 1080p |
---|
构造详情
RG型 |
59 |
---|
导体
尺寸 | 绞合 | 标称直径 | 材料 |
---|---|---|---|
20AWG | 实心 | 0.032英寸 | SC - 镀银铜 |
绝缘
材料 | 标称绝缘直径 | 色标 | 备注 |
---|---|---|---|
PE——聚乙烯(泡沫) | 0.145 in(3.68 mm) | 白色 | 充气 |
外屏蔽
层级 | 外屏蔽型 | 材料 | 材料商品名称 | 覆盖率 |
---|---|---|---|---|
1 | 屏蔽胶带 | 三层复合(铝+聚乙烯+铝) | Duobond® II | 100% |
2 | 编织 | 镀锡铜(TC) | 95% |
外层护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.233 in(5.92 mm) |
线缆外廓直径(标称) |
0.233 in(5.92 mm) |
---|
电气特性
回波损耗
频率 | 最低回波损耗 |
---|---|
5 - 1600 MHz | 23 dB |
1600 - 4500 MHz | 21 dB |
4500 - 12000 MHz | 15 dB |
衰减
频率 | 标称衰减 |
---|---|
1 MHz | 0.30 dB/100ft |
3.58 MHz | 0.60 dB/100ft |
5 MHz | 0.63 dB/100ft |
6 MHz | 0.69 dB/100ft |
7 MHz | 0.74 dB/100ft |
10 MHz | 0.90 dB/100ft |
12 MHz | 0.91 dB/100ft |
25 MHz | 1.30 dB/100ft |
55 MHz | 1.98 dB/100ft |
67.5 MHz | 2.05 dB/100ft |
71.5 MHz | 2.1 dB/100ft |
88.5 MHz | 2.2 dB/100ft |
100 MHz | 2.3 dB/100ft |
135 MHz | 2.7 dB/100ft |
143 MHz | 2.8 dB/100ft |
180 MHz | 3.1 dB/100ft |
270 MHz | 3.8 dB/100ft |
360 MHz | 4.4 dB/100ft |
540 MHz | 5.5 dB/100ft |
720 MHz | 6.4 dB/100ft |
750 MHz | 6.5 dB/100ft |
1000 MHz | 7.6 dB/100ft |
1500 MHz | 9.3 dB/100ft |
2000 MHz | 10.8 dB/100ft |
2250 MHz | 11.5 dB/100ft |
3000 MHz | 13.4 dB/100ft |
4500 MHz | 16.7 dB/100ft |
6000 MHz | 19.7 dB/100ft |
12000 MHz | 28.7 dB/100ft |
电气设备
标称导体DCR | 标称外屏蔽DCR | 导体到屏蔽标称电容 | 标称特性阻抗 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|---|
10.1 Ohm/1000ft | 3.4 Ohm/1000ft (11 Ohm/km) | 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) | 75 Ohm | 83% |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V (CMR, CMG) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 |
---|---|
60°C | -20°C至+75°C |
弯曲半径
安装最小值 |
---|
2.3 in(58 mm) |
最大拉伸张力 |
52 lb(24 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
30 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
室内 - 立管,室内,架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑 |
---|---|
可持续发展 |
CA Prop 65 |
阻燃性/遇火反应 |
UL1666竖井 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
NEC/UL合规性 |
CMR |
CEC / C(UL)合规性 |
CMG |
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE) |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
静压室编号 |
4505P |
历史
更新和修订 |
修订编号:0.444 修订日期:2024年04月29日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC |
---|---|---|---|---|
4505R 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825396895 |
4505R 0105000 | 黑色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825396901 |
4505R 01010000 | 黑色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825436157 |
4505R 0061000 | 浅蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825396871 |
4505R 0065000 | 浅蓝色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436621 |
4505R 00610000 | 浅蓝色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825436546 |
4505R N3U1000 | 军绿 | 线盘 | 1,000 ft | 612825396840 |
4505R 0031000 | 橙色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825396864 |
4505R 0071000 | 紫色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825396888 |
4505R 0021000 | 红色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825396857 |
4505R 0025000 | 红色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436614 |
4505R 00210000 | 红色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825436539 |
4505R 0075000 | 紫色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436638 |
4505R 00710000 | 紫色 | 线盘 | 10,000 ft | 612825436553 |
4505R 0091000 | 白色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825413257 |
资源