适合应用 | 室内/户外, 楼宇布线水平线缆, 最大10GBASE-T的以太网, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, HDBaseT |
---|---|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|
23AWG | 实心 | BC - 裸铜 | 4 |
材料 | 色标 |
---|---|
PO - 聚烯烃 | 白/蓝,白/橙,白/绿,白/棕 |
隔离层 | 材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|---|
Center Member(专利名EquiSpline®)EquiBlock™ 阻隔技术 | PVC - 聚氯乙烯 | 0.300 in(7.62 mm) | 是 |
线缆外廓直径(标称) |
0.300 in(7.62 mm) |
---|
最大导体DCR | 最高电容失衡 |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) | 45 pF/100m |
频率 | 最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|
100 MHz | 537.6 ns/100m | 45 ns/100m | 65% |
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] | 最低PSANEXT [dB] | 最低PSAACRF [dB] | 最低TCL [dB] | 最低ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 dB/100m | 75.3 | 75.3 | 73.2 | 74.8 | 20.0 | 100 +/-15 | 77.0 | 77.0 | 40.0 | 35.0 |
4 | 3.8 dB/100m | 66.3 | 66.3 | 62.5 | 62.8 | 23.0 | 100 +/-15 | 77.0 | 76.2 | 40.0 | 23.0 |
8 | 5.3 dB/100m | 61.8 | 61.8 | 56.4 | 56.7 | 24.5 | 100 +/-15 | 77.0 | 70.1 | 40.0 | 16.9 |
10 | 5.9 dB/100m | 60.3 | 60.3 | 54.4 | 54.8 | 25.0 | 100 +/-15 | 77.0 | 68.2 | 40.0 | 15.0 |
16 | 7.5 dB/100m | 57.2 | 57.2 | 49.8 | 50.7 | 25.0 | 100 +/-15 | 77.0 | 64.1 | 38.0 | 10.9 |
20 | 8.4 dB/100m | 55.8 | 55.8 | 47.4 | 48.8 | 25.0 | 100 +/-15 | 77.0 | 62.2 | 37.0 | 9.0 |
25 | 9.4 dB/100m | 54.3 | 54.3 | 45.0 | 46.8 | 24.3 | 100 +/-15 | 77.0 | 60.2 | 36.0 | 7.0 |
31.25 | 10.5 dB/100m | 52.9 | 52.9 | 42.4 | 44.9 | 23.6 | 100 +/-15 | 78.1 | 58.3 | 35.1 | 5.1 |
62.5 | 15.0 dB/100m | 48.4 | 48.4 | 33.4 | 38.9 | 21.5 | 100 +/-15 | 73.6 | 52.3 | 32.0 | |
100 | 19.1 dB/100m | 45.3 | 45.3 | 26.2 | 34.8 | 20.1 | 100 +/-15 | 70.5 | 48.2 | 30.0 | |
200 | 27.6 dB/100m | 40.8 | 40.8 | 13.2 | 28.8 | 18.7 | 100 +/-15 | 66.0 | 42.2 | 27.0 | |
250 | 31.1 dB/100m | 39.3 | 39.3 | 8.3 | 26.8 | 18.0 | 100 +/-15 | 64.5 | 40.2 | 26.0 | |
300 | 34.3 dB/100m | 38.1 | 38.1 | 3.9 | 25.3 | 17.5 | 100 +/-32 | 63.3 | 38.7 | 25.2 | |
350 | 37.2 dB/100m | 37.1 | 37.1 | 23.9 | 17.0 | 100 +/-32 | 62.3 | 37.3 | 24.6 | ||
400 | 40.1 dB/100m | 36.3 | 36.3 | 22.8 | 16.6 | 100 +/-32 | 61.5 | 36.2 | 24.0 | ||
450 | 42.7 dB/100m | 35.5 | 35.5 | 21.7 | 16.2 | 100 +/-32 | 60.7 | 35.1 | 23.5 | ||
500 | 45.3 dB/100m | 34.8 | 34.8 | 20.8 | 15.9 | 100 +/-32 | 60.0 | 34.2 | 23.0 | ||
550 | 47.7 dB/100m | 33.2 | 31.2 | 20.0 | 15.6 | 100 +/-32 | 59.4 | 33.4 | 22.6 | ||
600 | 50.1 dB/100m | 32.6 | 30.6 | 19.2 | 15.4 | 100 +/-32 | 58.8 | 32.6 | 22.2 | ||
625 | 51.2 dB/100m | 32.4 | 30.4 | 18.9 | 15.2 | 100 +/-32 | 58.6 | 32.3 | 22.0 | ||
750 | 56.7 dB/100m | 31.2 | 29.2 | 17.3 | 14.7 | 100 +/-32 | 57.4 | 30.7 | 21.2 | ||
860 | 61.2 dB/100m | 30.3 | 28.3 | 16.1 | 14.3 | 100 +/-32 | 56.5 | 29.5 | 20.7 |
UL额定电压 |
---|
300 V (CMR), 300 V (CMX-室外) |
UL温度 | 运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|---|
90°C | -40°C至+75°C | -20°C至+75°C | -40°C至+75°C |
静态最小值 | 安装最小值 |
---|---|
2.5 in(64 mm) | 3.0 in(76 mm) |
最大拉伸张力 |
25 lb(11 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
41 lb/1000ft |
环境适应性 |
室内/室外、室内、室外、耐晒、架空-承力吊索支撑 |
---|---|
阻燃性/遇火反应 |
UL 1666立管,FT4,IEEE 1202垂直线缆槽燃烧测试,IEC 60332-1-2 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
NEC/UL合规性 |
第800条,CMR,CMX-户外 |
CEC / C(UL)合规性 |
CMX-室外 |
ICEA合规性 |
S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685 |
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型 |
NEMA合规性 |
ANSI/NEMA WC-66 |
数据类别 |
6A类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 6A类 |
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
CENELEC合规性 |
依据EN50174-2 = a的隔离等级 |
欧洲指令合规性 |
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16 |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
静压室编号 |
10GX13 / 10GX33 / 10GXS13 / 10GXS33 |
非静压室编号 |
10GX12 / 10GX32 / 10GXS12 / 10GXS32 |
备注 |
电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的预期值。625 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。 |
---|
更新和修订 |
修订编号:0.417 修订日期:2024年04月29日 |
---|
货号 | 颜色 | UPC |
---|---|---|
2148A 0101000 | 黑色 | 612825379430 |