适合应用 | 10GX系统 |
---|
高度 |
15.281英寸 |
---|---|
宽度 |
7.638英寸 |
深度 |
11.120英寸 |
前端连接 |
嵌入式 |
包装 |
单独纸板箱包装。 |
重量 |
7.5磅 |
描述 | 材料 | 颜色 |
---|---|---|
扇形条 | Lexan聚碳酸酯 | 黑色 |
安装架 | 钢 | 黑色 |
模块 | 塑料 | 黑色 |
最大容量 |
96端口(包含6个16端口REVConnect连接器模块) |
---|
介电强度 |
1,000 V RMS @ 60 Hz |
---|---|
额定电流 |
1.500 A |
绝缘电阻 |
500 M-Ohm(最小) |
端接电阻 |
2.5 m-Ohm |
安装温度范围 |
-10°C至+60°C |
---|---|
储存温度范围 |
-40°C至+70°C |
工具兼容性 |
REVConnect端接工具(p/n RVUTT01) |
---|---|
连接器/硬件保持 |
20磅 |
插头/连接器固定 |
11.250磅 |
端接 | 连接 | 耐久性 |
---|---|---|
前端 | 对插连接 | 750次循环 |
后部 | 对插连接 | 20次循环 |
UL等级 |
UL1863 |
---|---|
TIA/EIA合规 |
6A类 - TIA 568.C.2, 6A类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 |
IEEE合规性 |
以太网供电(PoE) IEEE 802.3at类型1和2(最高30W), IEEE 802.3bt/D1.7类型3和4(最高100W), CISCO UPOE(最高60W), HDBaseTTM供电(最高100W) |
环境空间 |
室内 |
---|---|
欧盟指令2002/95/EC(RoHS) |
是 |
安全认证 |
c(UL)us认证 |
---|
频率(MHz) | 最大插入损耗TIA* (dB) | 最大插入损耗Belden** (dB) | 最小NEXT TIA* (dB) | 最小NEXT Belden** (dB) | 最小FEXT TIA* (dB) | 最小FEXT Belden** (dB) | 最小回波损耗TIA* (dB) | 最小PSANEXT TIA* (dB) | 最小PSANEXT Belden** (dB) | 最小PSAACRF TIA* (dB) | 最小PSAACRF Belden** (dB) | 最小平衡TCL TIA* (dB) | 最小平衡TCL Belden** (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | .100 dB | .050 dB | 75.000 dB | 77.000 dB | 75.000 dB | 80.000 dB | 30.000 dB | 70.500 dB | 72.000 dB | 67.000 dB | 72.000 dB | 40.000 dB | 45.000 dB |
4.000 | .100 dB | .050 dB | 75.000 dB | 77.000 dB | 71.100 dB | 75.100 dB | 30.000 dB | 70.500 dB | 72.000 dB | 67.000 dB | 72.000 dB | 40.000 dB | 45.000 dB |
8.000 | .100 dB | .050 dB | 75.000 dB | 77.000 dB | 65.000 dB | 69.000 dB | 30.000 dB | 70.500 dB | 72.000 dB | 67.000 dB | 72.000 dB | 40.000 dB | 45.000 dB |
10.000 | .100 dB | .050 dB | 74.000 dB | 77.000 dB | 63.100 dB | 67.100 dB | 30.000 dB | 70.500 dB | 72.000 dB | 67.000 dB | 72.000 dB | 40.000 dB | 45.000 dB |
16.000 | .100 dB | .060 dB | 69.900 dB | 72.900 dB | 59.000 dB | 63.300 dB | 30.000 dB | 70.500 dB | 72.000 dB | 67.000 dB | 72.000 dB | 40.000 dB | 45.000 dB |
20.000 | .100 dB | .070 dB | 68.000 dB | 71.000 dB | 57.100 dB | 61.100 dB | 30.000 dB | 70.500 dB | 72.000 dB | 67.000 dB | 72.000 dB | 40.000 dB | 45.000 dB |
25.000 | .100 dB | .080 dB | 66.000 dB | 69.000 dB | 55.100 dB | 59.100 dB | 30.000 dB | 70.500 dB | 72.000 dB | 67.000 dB | 72.000 dB | 40.000 dB | 45.000 dB |
31.250 | .110 dB | .090 dB | 64.100 dB | 67.100 dB | 53.200 dB | 57.200 dB | 30.000 dB | 70.500 dB | 72.000 dB | 67.000 dB | 72.000 dB | 38.100 dB | 45.000 dB |
62.500 | .160 dB | .140 dB | 58.100 dB | 61.100 dB | 47.200 dB | 51.200 dB | 30.000 dB | 70.500 dB | 72.000 dB | 67.000 dB | 72.000 dB | 32.100 dB | 39.100 dB |
100.000 | .200 dB | .180 dB | 54.000 dB | 57.000 dB | 43.100 dB | 47.100 dB | 28.00 dB | 70.500 dB | 72.000 dB | 67.000 dB | 72.000 dB | 28.000 dB | 35.000 dB |
200.000 | .280 dB | .260 dB | 48.000 dB | 51.000 dB | 37.100 dB | 41.100 dB | 22.000 dB | 64.500 dB | 66.00 dB | 61.000 dB | 66.000 dB | 22.000 dB | 29.000 dB |
250.000 | .320 dB | .300 dB | 46.000 dB | 49.000 dB | 35.100 dB | 39.100 dB | 20.000 dB | 62.500 dB | 64.00 dB | 59.000 dB | 64.000 dB | 20.000 dB | 27.000 dB |
300.000 | .350 dB | .330 dB | 42.900 dB | 46.700 dB | 33.600 dB | 37.600 dB | 18.500 dB | 61.000 dB | 62.500 dB | 57.500 dB | 62.500 dB | 18.500 dB | 25.500 dB |
400.000 | .400 dB | .380 dB | 37.900 dB | 42.900 dB | 31.100 dB | 35.100 dB | 16.000 dB | 58.500 dB | 60.000 dB | 55.000 dB | 60.000 dB | 16.000 dB | 23.000 dB |
500.000 | .450 dB | .430 dB | 34.000 dB | 40.000 dB | 29.100 dB | 33.100 dB | 14.000 dB | 56.500 dB | 58.000 dB | 53.000 dB | 58.000 dB | 14.000 dB | 21.000 dB |
625.000 | .480 dB | 37.100 dB | 31.200 dB | 56.100 dB | 56.100 dB | 19.100 dB |
对插连接脚注1 |
* TIA/EIA-568-C.2 6A类标准。 |
---|---|
对插连接脚注2 |
** 使用REVConnect芯的10GX对插连接最坏情况下的性能 |
相关零件 |
REVConnect墙面终端套件,REVConnect墙面连接器支架,REVConnect墙面线缆敷设模块,REVConnect线缆管理模块,REVConnect墙面水平线槽套件 |
---|
随附零件 |
6件RevConnect壁装式端接套件,耦合器,96个端口;100个核心;2个木螺钉;6根Velcro线缆扎带;1份安装指南 |
---|
备注 |
请参考安装指南PX106708(英文)或访问我们的网站http://www.belden.com |
---|
更新和修订 |
修订编号:0.233 修订日期:2024年11月19日 |
---|
货号 | 颜色 | UPC |
---|---|---|
RVAXCTK96CBK | 黑色 | 611589237925 |