规格
产品概述
适合应用 | 数字视频, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p |
---|
构造详情
RG型 |
迷你59 |
---|
导体
尺寸 | 绞合 | 标称直径 | 材料 |
---|---|---|---|
23AWG | 实心 | 0.023英寸 | BC - 裸铜 |
绝缘
材料 | 标称绝缘直径 | 色标 |
---|---|---|
PE——聚乙烯(泡沫) | 0.102 in(2.59 mm) | 白色 |
外屏蔽
层级 | 外屏蔽型 | 材料 | 材料商品名称 | 覆盖率 |
---|---|---|---|---|
1 | 屏蔽胶带 | 三层复合(铝+聚乙烯+铝) | Duofoil® | 100% |
2 | 编织 | 镀锡铜(TC) | 95% |
外层护套
材料 | 标称直径 |
---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.159 in(4.04 mm) |
线缆外廓直径(标称) |
0.159 in(4.04 mm) |
---|
电气特性
回波损耗
频率 | 最低回波损耗 |
---|---|
5 - 1600 MHz | 23 dB |
1600 - 4500 MHz | 21 dB |
4500 - 6000 MHz | 15 dB |
衰减
频率 | 标称衰减 |
---|---|
1 MHz | 0.39 dB/100ft |
3.58 MHz | 0.78 dB/100ft |
5 MHz | 0.92 dB/100ft |
6 MHz | 1.00 dB/100ft |
7 MHz | 1.08 dB/100ft |
10 MHz | 1.2 dB/100ft |
12 MHz | 1.3 dB/100ft |
25 MHz | 1.8 dB/100ft |
67.5 MHz | 2.83 dB/100ft |
71.5 MHz | 2.93 dB/100ft |
88.5 MHz | 3.22 dB/100ft |
100 MHz | 3.39 dB/100ft |
135 MHz | 3.84 dB/100ft |
143 MHz | 4.00 dB/100ft |
180 MHz | 4.41 dB/100ft |
270 MHz | 5.44 dB/100ft |
360 MHz | 6.34 dB/100ft |
540 MHz | 7.85 dB/100ft |
720 MHz | 9.15 dB/100ft |
750 MHz | 9.31 dB/100ft |
1000 MHz | 10.89 dB/100ft |
1500 MHz | 13.38 dB/100ft |
2000 MHz | 15.64 dB/100ft |
2250 MHz | 16.68 dB/100ft |
3000 MHz | 19.65 dB/100ft |
4500 MHz | 24.35 dB/100ft |
6000 MHz | 28.97 dB/100ft |
电气设备
标称导体DCR | 标称外屏蔽DCR | 导体到屏蔽标称电容 | 标称特性阻抗 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|---|
20.1 Ohm/1000ft | 3.7 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) | 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) | 75 Ohm | 82% |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V (CMR, CMG) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 |
---|---|
75°C | -30°C至+75°C |
弯曲半径
安装最小值 |
---|
1.6 in(41 mm) |
最大拉伸张力 |
33 lb(15 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
17 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
室内/室外,室内,抗紫外线,架空 - 仅黑色,承力吊索支撑 |
---|---|
可持续发展 |
CA Prop 65 |
阻燃性/遇火反应 |
UL1666竖井 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
NEC/UL合规性 |
CMR |
CEC / C(UL)合规性 |
CMG |
欧洲指令合规性 |
欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE) |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
静压室编号 |
1855P |
历史
更新和修订 |
修订编号:0.471 修订日期:2023年04月24日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC | 脚注 |
---|---|---|---|---|---|
1855A 010500 | 黑色 | 线盘 | 500 ft | 612825356950 | |
1855A 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358503 | C |
1855A 010N1000 | 黑色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1855A 010Z1000 | 黑色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434993 | |
1855A 0105000 | 黑色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436126 | |
1855A 0061000 | 浅蓝色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358459 | C |
1855A 006N1000 | 浅蓝色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1855A 006Z1000 | 浅蓝色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434955 | |
1855A 0065000 | 浅蓝色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436072 | |
1855A 0011000 | 棕色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356851 | C |
1855A 001N1000 | 棕色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1855A 0015000 | 棕色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436027 | |
1855A 0081000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358510 | C |
1855A 008N1000 | 灰色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1855A 0085000 | 灰色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436096 | |
1855A N3U1000 | 军绿 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358480 | C |
1855A N3UN1000 | 军绿 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1855A N3UZ1000 | 军绿 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825435006 | |
1855A N3U5000 | 军绿 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436133 | |
1855A 0031000 | 橙色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356844 | C |
1855A 003N1000 | 橙色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1855A 003Z1000 | 橙色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434931 | |
1855A 0035000 | 橙色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436041 | |
1855A 0021000 | 红色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358473 | C |
1855A 002N1000 | 红色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1855A 002Z1000 | 红色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434917 | |
1855A 0025000 | 红色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436034 | |
1855A 0071000 | 紫色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825356837 | C |
1855A 007N1000 | 紫色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1855A 007Z1000 | 紫色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434962 | |
1855A 0075000 | 紫色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436089 | |
1855A 0091000 | 白色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358497 | C |
1855A 009N1000 | 白色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1855A 009Z1000 | 白色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434986 | |
1855A 0095000 | 白色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436102 | |
1855A 0041000 | 黄色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825358466 | C |
1855A 004N1000 | 黄色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | ||
1855A 004Z1000 | 黄色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825434948 | |
1855A 0045000 | 黄色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825436065 |
同轴视频线缆