适合应用 | 室内/户外, 楼宇布线水平线缆, 以太网1000BASE-T, 以太网100BASE-TX, 以太网10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE |
---|---|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 |
---|---|---|---|
23AWG | 实心 | BC - 裸铜 | 4 |
材料 | 色标 |
---|---|
PO - 聚烯烃 | 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色 |
隔离层 | 材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|---|
介质胶带(专利) | PVC - 聚氯乙烯 | 0.255 in(6.48 mm) | 是 |
线缆外廓直径(标称) |
0.255 in(6.48 mm) |
---|
最大导体DCR | 最高电容失衡 |
---|---|
78 Ohm/km (24 Ohm/1000ft) | 330 pF/100m |
频率 | 最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|---|---|
100 MHz | 537.6 ns/100m | 35 ns/100m | 68% |
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低ACR [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] | 最低TCL [dB] | 最低ELTCTL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 dB/100m | 75.3 | 75.3 | 73.3 | 73.3 | 70.8 | 67.8 | 20.0 | 100 +/- 15 | 40.0 | 35.0 |
4 | 3.7 dB/100m | 66.3 | 66.3 | 62.5 | 62.5 | 58.8 | 55.8 | 23.0 | 100 +/- 15 | 40.0 | 23.0 |
8 | 5.3 dB/100m | 61.8 | 61.8 | 56.5 | 56.5 | 52.7 | 49.7 | 24.5 | 100 +/- 15 | 40.0 | 16.9 |
10 | 5.9 dB/100m | 60.3 | 60.3 | 54.4 | 54.4 | 50.8 | 47.8 | 25.0 | 100 +/- 15 | 40.0 | 15.0 |
16 | 7.4 dB/100m | 57.2 | 57.2 | 49.8 | 49.8 | 46.7 | 43.7 | 25.0 | 100 +/- 15 | 38.0 | 10.9 |
20 | 8.3 dB/100m | 55.8 | 55.8 | 47.4 | 47.4 | 44.8 | 41.8 | 25.0 | 100 +/- 15 | 37.0 | 9.0 |
25 | 9.4 dB/100m | 54.3 | 54.3 | 45.0 | 45.0 | 42.8 | 39.8 | 24.3 | 100 +/- 15 | 36.0 | 7.0 |
31.25 | 10.5 dB/100m | 52.9 | 52.9 | 42.4 | 42.4 | 40.9 | 37.9 | 23.6 | 100 +/- 15 | 35.1 | 5.1 |
62.5 | 15.1 dB/100m | 48.4 | 48.4 | 33.3 | 33.3 | 34.9 | 31.9 | 21.5 | 100 +/- 15 | 32.0 | |
100 | 19.3 dB/100m | 45.3 | 45.3 | 26.0 | 26.0 | 30.8 | 27.8 | 20.8 | 100 +/- 15 | 30.0 | |
155 | 24.5 dB/100m | 42.4 | 42.4 | 17.9 | 17.9 | 27.0 | 24.0 | 19.5 | 100 +/- 22 | 28.1 | |
200 | 28.2 dB/100m | 40.8 | 40.8 | 12.6 | 12.6 | 24.8 | 21.8 | 18.7 | 100 +/- 22 | 27.0 | |
250 | 31.8 dB/100m | 39.3 | 39.3 | 7.5 | 7.5 | 22.8 | 19.8 | 18.0 | 100 +/- 32 | 26.0 | |
300 | 35.2 dB/100m | 38.1 | 36.1 | 2.9 | 0.9 | 21.3 | 18.3 | 17.5 | 100 +/- 32 | 25.2 | |
350 | 38.4 dB/100m | 37.1 | 35.1 | 19.9 | 16.9 | 17.0 | 100 +/- 32 | 24.6 | |||
400 | 41.5 dB/100m | 36.3 | 34.3 | 18.8 | 15.8 | 16.6 | 100 +/- 32 | 24.0 | |||
450 | 44.3 dB/100m | 35.5 | 33.5 | 17.7 | 14.7 | 16.2 | 100 +/- 32 | 23.5 | |||
500 | 47.1 dB/100m | 34.8 | 32.8 | 16.8 | 13.8 | 15.9 | 100 +/- 32 | 23.0 | |||
550 | 49.7 dB/100m | 34.2 | 32.2 | 16.0 | 13.0 | 15.6 | 100 +/- 32 |
UL额定电压 |
---|
300 V (CMR), 300 V (CMX-室外) |
UL温度 | 运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|---|
90°C | -40°C至+75°C | -20°C至+75°C | -40°C至+75°C |
静态最小值 | 安装最小值 |
---|---|
1.0 in(25 mm) | 2.75 in(69.9 mm) |
最大拉伸张力 |
25 lb(11 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
29 lb/1000ft |
环境适应性 |
室内/室外、室内、室外、耐晒、架空-承力吊索支撑 |
---|---|
可持续发展 |
Product Lens™,具备环境产品声明(EPD) |
阻燃性/遇火反应 |
UL1666立管,FT4,IEEE 1202垂直线缆槽燃烧测试 |
CPR合规性 |
CPR欧洲分级:Fca;CPR UKCA分级:Fca |
NEC/UL合规性 |
第800条,CMR,CMX户外,CMG |
CEC / C(UL)合规性 |
CMX-室外;CMG |
ICEA合规性 |
S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685 |
IEEE合规性 |
IEEE 802.3bt 1型、2型、3型、4型 |
NEMA合规性 |
ANSI/NEMA WC-66 |
数据类别 |
6类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 6类 |
第三方性能验证 |
6类 |
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5 |
CENELEC合规性 |
依据EN50174-2 = a的隔离等级 |
欧洲指令合规性 |
欧盟指令2015/863/EU(RoHS 2修正案)、REACH、欧盟指令2011/65/EU(RoHS 2)、欧盟指令2012/19/EU(WEEE)、REACH:2020-01-16 |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
静压室编号 |
2413 |
非静压室编号 |
2412 |
备注 |
电参数值即基于线缆测试以及典型Belden系统中的代表性性能得出的预期值。350 MHz以上的值仅适用于工程设计信息。印制信息包括递减长度(英尺/米)标记,从最大收线长度至0。 |
---|
更新和修订 |
修订编号:0.421 修订日期:2024年04月29日 |
---|
货号 | 颜色 | UPC |
---|---|---|
2146A 0101000 | 黑色 | 612825062264 |