规格
产品概述
适合应用 | 功率限制缆槽, 恶劣环境, IIoT, 工厂或过程自动化, IP摄像头和设备, 数据通信, 等 |
---|---|
专利 |
本产品拥有一项或多项适用专利。有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents。 |
构造详情
导体
元件 | 尺寸 | 绞合 | 材料 | 对数 | 元件数 |
---|---|---|---|---|---|
线对 | 22AWG | 实心 | BC - 裸铜 | 4 | 4 |
绝缘
材料 | 色标 |
---|---|
PO - 聚烯烃 | 白/蓝条及蓝色、白/橙条及橙色、白/绿条及绿色、白/棕条及棕色 |
粘连线对 |
是 |
---|
外屏蔽
屏蔽类型 | 材料 | 覆盖率 | 引流线类型 |
---|---|---|---|
屏蔽胶带 | 双层结构(铝+聚乙烯) | 100% | 22 AWG (7x30) TC |
外层护套
材料 | 标称直径 | 是否有撕裂绳 |
---|---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.335 in(8.51 mm) | 否 |
线缆外廓直径(标称) |
0.335 in(8.51 mm) |
---|
电气特性
电气设备
最大导体DCR | 最高互电容 | 最高电容失衡 |
---|---|---|
56.5 Ohm/km (17.2 Ohm/1000ft) | 17 pF/ft (56 pF/m) | 330 pF/100m |
延迟
最大延迟 | 最大延迟偏差 | 标称传输速度 |
---|---|---|
510 ns/100m | 25 ns/100m | 70% |
高频
频率[MHz] | 最大插入损耗(衰减) | 最低NEXT [dB] | 最低PSNEXT [dB] | 最低ACR [dB] | 最低PSACR [dB] | 最低ACRF(ELFEXT)[dB] | 最低PSACRF(PSELFEXT)[dB] | 最低RL(回波损耗)[dB] | 最大/最小输入阻抗(未拟合)[欧姆] | 最大/最小拟合阻抗[欧姆] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 dB/100m | 65.3 | 62.3 | 63 | 60 | 63.8 | 60.8 | 20 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
4 | 4.1 dB/100m | 56.3 | 53.3 | 51 | 49 | 51.7 | 48.7 | 23 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
8 | 5.8 dB/100m | 51.8 | 48.8 | 46 | 43 | 45.7 | 42.7 | 24.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
10 | 6.5 dB/100m | 50.3 | 47.3 | 43 | 41 | 43.8 | 40.8 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
16 | 8.2 dB/100m | 47.3 | 44.3 | 39 | 36 | 39.7 | 36.7 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
20 | 9.3 dB/100m | 45.8 | 42.8 | 36.5 | 33.5 | 37.7 | 34.7 | 25 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
25 | 10.4 dB/100m | 44.3 | 41.3 | 33.9 | 30.9 | 35.8 | 32.8 | 24.3 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
31.25 | 11.7 dB/100m | 42.9 | 39.9 | 31 | 28 | 33.9 | 30.9 | 23.6 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
62.5 | 17.0 dB/100m | 38.4 | 35.4 | 22 | 19 | 27.8 | 24.8 | 21.5 | 100 ± 15 | 100 ± 15 |
100 | 22.0 dB/100m | 35.3 | 32.3 | 14 | 11 | 23.8 | 20.8 | 20.1 | 100 ± 15 | |
155 | 28.1 dB/100m | 32.5 | 29.5 | 4.4 | 1.4 | 19.9 | 16.9 | 18.8 | 100 ± 25 | |
200 | 32 dB/100m | 30.8 | 27.8 | 4 | 1 | 17.7 | 14.7 | 18.0 | 100 ± 25 | |
250 | 36.9 dB/100m | 29.3 | 26.3 | 15.8 | 12.8 | 18 | 100 ± 25 | |||
300 | 41.0 dB/100m | 28.2 | 25.1 | 14.2 | 11.2 | 17.3 | 100 ± 25 | |||
310 | 41.8 dB/100m | 27.9 | 24.9 | 13.9 | 10.9 | 16.8 | 100 ± 25 | |||
350 | 44.9 dB/100m | 27.2 | 24.1 | 12.9 | 9.9 | 16.3 | 100 ± 25 |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V RMS(PLTC、CMR、CMX 室外),600 V (AWM) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 | 安装 | 储存 |
---|---|---|---|
75°C | -40°C至+75°C | -25°C至+75°C | -25°C至+75°C |
弯曲半径
静态最小值 |
---|
3.38 in(85.9 mm) |
最大拉伸张力 |
40 lb(18 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
43 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
室内,户外,耐晒,耐油 |
---|---|
阻燃性/遇火反应 |
UL1666立管 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass:Eca |
NEC/UL合规性 |
CMR, PLTC |
AWM合规性 |
AWM 21047 |
CEC / C(UL)合规性 |
CMR |
数据类别 |
5e类 |
TIA/EIA合规 |
ANSI/TIA-568.2-D 5e类 |
ISO/IEC合规性 |
ISO/IEC 11801 5e 类 |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
产品说明
备注 |
工作温度受长度降额影响。 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.358 修订日期:2024年11月06日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC |
---|---|---|---|---|
7903A 0103000 | 612825421924 | |||
7903A 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825421917 |
7903A 0105000 | 黑色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825421931 |
资源
网络研讨会