规格
产品概述
适合应用 | 自动剥离设备;低压模拟信号(4-20mA, 0-10V, ...); 低压数字控制 (24V, ...);线路电平音频;计算机通信;面板接线 |
---|
构造详情
导体
元件 | 元件数 | 尺寸 | 绞合 | 材料 |
---|---|---|---|---|
线对 | 1 | 22AWG | 7x30 | TC - 镀锡铜 |
绝缘
元件 | 材料 | 标称厚度 | 标称绝缘直径 | 色标 |
---|---|---|---|---|
线对 | PP - 聚丙烯 | 0.009 in(0.23 mm) | 0.046 in(1.2 mm) | 黑/红 |
外屏蔽
屏蔽类型 | 材料 | 覆盖率 | 引流线类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
屏蔽胶带 | 双层结构(铝+聚乙烯) | 100% | 22 AWG (7x30) TC | 护套和屏蔽粘合固定,均可通过自动剥离设备移除。排流线位于屏蔽箔内侧。 |
外层护套
材料 | 标称厚度 | 标称直径 |
---|---|---|
PVC - 聚氯乙烯 | 0.020 in(0.51 mm) | 0.135 in(3.43 mm) |
线缆外廓直径(标称) |
0.135 in(3.43 mm) |
---|
电气特性
电气设备
元件 | 标称导体DCR | 导体到导体标称电容 | 导体到其他(导体+屏蔽)标称电容 | 标称特性阻抗 | 标称传输速度 | 最大电流 |
---|---|---|---|---|---|---|
线对 | 14.1 Ohm/1000ft | 35 pF/ft (110 pF/m) | 67 pF/ft (220 pF/m) | 45 Ohm | 66% | 25ºC条件下每根导体2.9Amp |
电压
UL额定电压 |
---|
300 V(CMR) |
机械特性
温度
UL温度 | 运行 |
---|---|
60°C | -20°C至+75°C |
弯曲半径
静态最小值 | 安装最小值 |
---|---|
1.4 in(36 mm) | 1.4 in(36 mm) |
最大拉伸张力 |
27 lb(12 kg) |
---|---|
线缆毛重 |
14 lb/1000ft |
标准与合规性
环境适应性 |
室内 - 立管,室内,架空 - 承力吊索支撑 |
---|---|
可持续发展 |
CA Prop 65 |
阻燃性/遇火反应 |
UL 1666立管, IEEE 1202 FT4,IEC 60332-1-2 |
CPR合规性 |
CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca |
NEC/UL合规性 |
CMR第800条 |
CEC / C(UL)合规性 |
CMR |
欧洲指令合规性 |
欧盟CE标识,欧盟指令2015/863/欧盟(RoHS 2修正案),欧盟指令2011/65/欧盟(RoHS 2),欧盟指令2012/19/EU(WEEE) |
英国监管合规性 |
UKCA标识 |
APAC合规性 |
中国RoHS II(GB/T26572-2011) |
静压室编号 |
9451P |
产品说明
备注 |
适用于交叉连接,搭配1814R及其它蛇形线缆使用。 |
---|
历史
更新和修订 |
修订编号:0.536 修订日期:2024年02月15日 |
---|
零件编号
货号 | 颜色 | 收起类型 | 长度 | UPC | 脚注 |
---|---|---|---|---|---|
9451 0101000 | 黑色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825252795 | |
9451 010U1000 | 黑色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825425205 | |
9451 010N1000 | 黑色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | 612825252771 | |
9451 010Z1000 | 黑色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825252535 | |
9451 0105000 | 黑色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825252764 | C N |
9451 006U1000 | 浅蓝色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825425168 | |
9451 006Z1000 | 浅蓝色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825252672 | |
9451 0065000 | 浅蓝色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825252641 | C N |
9451 001U1000 | 棕色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825425120 | |
9451 001Z1000 | 棕色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825252580 | |
9451 0015000 | 棕色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825252542 | C N |
9451 008500 | 灰色 | 线盘 | 500 ft | 612825252733 | |
9451 008U500 | 灰色 | 非盘绕式 | 500 ft | 612825425182 | |
9451 008T1000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | 612825252702 | |
9451 008U1000 | 灰色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825252719 | |
9451 008N1000 | 灰色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | 612825252696 | |
9451 0081000 | 灰色 | 线盘 | 1,000 ft | ||
9451 008Z1000 | 灰色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825252757 | |
9451 0085000 | 灰色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825252689 | C N |
9451 N3UU1000 | 军绿 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825425113 | |
9451 N3U5000 | 军绿 | 线盘 | 5,000 ft | 612825252528 | C N |
9451 N3UZ1000 | 军绿 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825438175 | |
9451 003U1000 | 橙色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825425144 | |
9451 003Z1000 | 橙色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825252634 | |
9451 0035000 | 橙色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825252597 | C N |
9451 002U1000 | 红色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825425137 | |
9451 002N1000 | 红色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | 612825252573 | |
9451 002Z1000 | 红色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825252603 | |
9451 0025000 | 红色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825252566 | C N |
9451 007U1000 | 紫色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825425175 | |
9451 007Z1000 | 紫色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825252726 | |
9451 0075000 | 紫色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825252665 | C N |
9451 009U1000 | 白色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825425199 | |
9451 009Z1000 | 白色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825252788 | |
9451 0095000 | 白色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825252740 | C N |
9451 004U1000 | 黄色 | 非盘绕式 | 1,000 ft | 612825425151 | |
9451 004N1000 | 黄色 | 小桶装卷轴 | 1,000 ft | 612825252627 | |
9451 004Z1000 | 黄色 | ReelTuff 盒子 | 1,000 ft | 612825252658 | |
9451 0045000 | 黄色 | 线盘 | 5,000 ft | 612825252610 | C N |
资源